Consulta de Contratos
Exibindo 10 de 102 contratos:
Inexigibilidade N° 01/2022/2022 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número | 01/2022 | ||||||||||||||||||||||
Tipo de Contratação | Inexigibilidade | ||||||||||||||||||||||
Contratada | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO CEARÁ – SINDIÔNIBUS | ||||||||||||||||||||||
Data de início | 01/01/2022 | ||||||||||||||||||||||
Data Final | 31/12/2022 | ||||||||||||||||||||||
Prazo | 364 | ||||||||||||||||||||||
Processo Administrativo | 8511933-94.2021.8.06.0000 | ||||||||||||||||||||||
Objeto | O presente Contrato tem por objeto o fornecimento de “Vale-Transporte Eletrônico – VTE – METROPOLITANO” para utilização no Sistema de Transporte Coletivo Regular da Região Metropolitana de Fortaleza/CE, nos termos da Lei Federal nº 7.418/85 e alterações, Decreto nº 95.247/87 e Decreto Municipal nº 9.142/93. | ||||||||||||||||||||||
Tipo de Objeto | Não informado | ||||||||||||||||||||||
Valor Contratado | R$ 70.000,00 | ||||||||||||||||||||||
Número de Parcelas | 12 | ||||||||||||||||||||||
Ações |
Anexos da Contratação N° 01/2022/2022
|
Inexigibilidade N° 52/2021/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número | 52/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Contratação | Inexigibilidade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contratada | PLANOS TÉCNICOS DO BRASIL LTDA. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data de início | 26/11/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data Final | 02/11/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prazo | 1072 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Processo Administrativo | 8513827-08.2021.8.06.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objeto | O Objeto deste Contrato consiste na locação de uma Área de Uso Comercial (ARCO), situado no Shopping Benfica que fica estabelecido à Av. Carapinima, 2200, Loja 234A , com 117 m², Bairro Benfica CEP 60.015-290, Fortaleza-Ce, destinado a sediar o 4º Juizado Especial Cível (JEC) da Comarca de Fortaleza. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Objeto | Não informado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Contratado | R$ 12.462,37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de Parcelas | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ações |
Anexos da Contratação N° 52/2021/2021
|
Inexigibilidade N° 49/2021/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número | 49/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Contratação | Inexigibilidade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contratada | SATINVEST IMOBILIÁRIA E PARTICIPAÇÕES LTDA. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data de início | 26/11/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data Final | 26/11/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prazo | 1826 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Processo Administrativo | 8518300-37.2021.8.06.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objeto | O Objeto deste Contrato consiste na locação de 2 (dois) imóveis comerciais, situados na Rodovia BR 116, nº 2555, km 6, módulos 01/02 e 20/21, em Fortaleza/CE, a fim de sediar depósito de bens móveis e guarda de arquivo do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Objeto | Não informado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Contratado | R$ 101.200,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de Parcelas | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ações |
Anexos da Contratação N° 49/2021/2021
|
Inexigibilidade N° 46/2021/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número | 46/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Contratação | Inexigibilidade | |||||||||||||||||||||||||||||||
Contratada | ZENITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S.A. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Data de início | 14/12/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Data Final | 14/12/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Prazo | 365 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Processo Administrativo | 8519132-70.2021.8.06.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Objeto | O Objeto deste Contrato consiste na “ Contratação de empresa especializada para ministrar cursos “in company” na área de licitações e contratações públicas para capacitação de servidores do Poder Judiciário do Estado do Ceará” . | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Objeto | Não informado | |||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Contratado | R$ 422.810,46 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Número de Parcelas | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ações |
Anexos da Contratação N° 46/2021/2021
|
Inexigibilidade N° 42/2021/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número | 42/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Contratação | Inexigibilidade | |||||||||||||||||||||||||||||||
Contratada | WAVE TECNOLOGIAS EM SISTEMAS AUDIOVISUAIS LTDA EPP. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Data de início | 29/09/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Data Final | 29/11/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Prazo | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Processo Administrativo | 8518291-75.2021.8.06.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Objeto | O Objeto deste Instrumento consiste na contratação de empresa especializada para realização do “Moving” dos sistemas de som das salas de sessões das Câmaras Julgadoras do TJCE. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Objeto | Não informado | |||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Contratado | R$ 35.372,01 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Número de Parcelas | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ações |
Anexos da Contratação N° 42/2021/2021
|
Inexigibilidade N° 32/2021/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número | 32/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Contratação | Inexigibilidade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contratada | SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data de início | 05/08/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data Final | 10/08/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prazo | 1466 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Processo Administrativo | 8513012-11.2021.8.06.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objeto | O presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa visando a execução continuada de serviços especializados para o sistema integrado de gestão de processos judiciais físicos e digitais de primeira instância e segunda instâncias, denominado Sistema de Automação da Justiça – SAJ, consoante módulos relacionados abaixo e nos Anexos deste Instrumento: • SUSTENTAÇÃO; • GARANTIA DE EVOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FUNCIONAL; • SOB DEMANDA; • SUPORTE TÉCNICO PERSONALIZADO; • PROTOCOLAÇÃO ELETRÔNICA. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Objeto | Serviços | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Contratado | R$ 19.288.020,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de Parcelas | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ações |
Anexos da Contratação N° 32/2021/2021
|
Inexigibilidade N° 29/2021/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número | 29/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Contratação | Inexigibilidade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contratada | IBM BRASIL - INDÚSTRIA, MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data de início | 06/09/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data Final | 24/09/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prazo | 1479 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Processo Administrativo | 8510451-14.2021.8.06.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objeto | O presente Contrato tem por objeto a prestação dos SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA AOS EQUIPAMENTOS IBM PERTENCENTES AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Objeto | Não informado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Contratado | R$ 8.027.567,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de Parcelas | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ações |
Anexos da Contratação N° 29/2021/2021
|
Inexigibilidade N° 10/2020/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número | 10/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Contratação | Inexigibilidade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contratada | INSTITUTO PUBLIX PARA O DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data de início | 16/03/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data Final | 16/09/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prazo | 549 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Processo Administrativo | 8502232-46.2020.8.06.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objeto | Contratação de empresa para prestação de serviços técnico-profissionais especializados para realização de cursos de capacitação “Programa de Desenvolvimento em Gestão Estratégica orientada para resultados”, para os servidores do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Objeto | Serviços | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Contratado | R$ 700.299,42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de Parcelas | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ações |
Anexos da Contratação N° 10/2020/2021
|
Inexigibilidade N° 02/2021/2021 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número | 02/2021 | ||||||||||||||||||||||
Tipo de Contratação | Inexigibilidade | ||||||||||||||||||||||
Contratada | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO CEARÁ – SINDIÔNIBUS | ||||||||||||||||||||||
Data de início | 02/01/2021 | ||||||||||||||||||||||
Data Final | 31/12/2021 | ||||||||||||||||||||||
Prazo | 363 | ||||||||||||||||||||||
Processo Administrativo | 8509966-48.2020.8.06.0000 | ||||||||||||||||||||||
Objeto | O presente Contrato tem por objeto o fornecimento de “Vale-Transporte Eletrônico – VTE – URBANO” para utilização no Sistema de Transporte Coletivo Urbano de Fortaleza/CE, nos termos da Lei Federal nº 7.418/85 e alterações, Decreto nº 95.247/87 e Decreto Municipal nº 9.142/93. | ||||||||||||||||||||||
Tipo de Objeto | Não informado | ||||||||||||||||||||||
Valor Contratado | R$ 150.000,00 | ||||||||||||||||||||||
Número de Parcelas | 12 | ||||||||||||||||||||||
Ações |
Anexos da Contratação N° 02/2021/2021
|
Inexigibilidade N° 01/2021/2021 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número | 01/2021 | |||||||||||||||||||
Tipo de Contratação | Inexigibilidade | |||||||||||||||||||
Contratada | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO CEARÁ – SINDIÔNIBUS | |||||||||||||||||||
Data de início | 02/01/2021 | |||||||||||||||||||
Data Final | 31/12/2021 | |||||||||||||||||||
Prazo | 363 | |||||||||||||||||||
Processo Administrativo | 8511937-34.2021.8.06.0000 | |||||||||||||||||||
Objeto | O presente Contrato tem por objeto o fornecimento de “Vale-Transporte Eletrônico – VTE – METROPOLITANO” para utilização no Sistema de Transporte Coletivo Regular da Região Metropolitana de Fortaleza/CE, nos termos da Lei Federal nº 7.418/85 e alterações, Decreto nº 95.247/87 e Decreto Municipal nº 9.142/93. | |||||||||||||||||||
Tipo de Objeto | Não informado | |||||||||||||||||||
Valor Contratado | R$ 70.000,00 | |||||||||||||||||||
Número de Parcelas | 12 | |||||||||||||||||||
Ações |
Anexos da Contratação N° 01/2021/2021
|
Relatório de Contratações
Aguarde enquanto geramos seu arquivo...
Erro ao carregar as informações. Tente novamente, por favor.