Consulta de Contratos
Exibindo 10 de 298 contratos:
Contratos Administrativos e Aditivos N° 39/2024 | ||
---|---|---|
Número | 39 | |
Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | |
Contratada | MT VIDEO PRODUCOES LTDA | |
Data de início | 27/06/2024 | |
Data Final | 27/06/2025 | |
Prazo | 365 | |
Processo Administrativo | 8518512-87.2023.8.06.0000 | |
Objeto | LOTE ÚNICO | |
Tipo de Objeto | Serviços | |
Valor Contratado | R$ 265.800,00 | |
Número de Parcelas | 12 | |
Ações |
|
Contratos Administrativos e Aditivos N° 38/2024 | ||
---|---|---|
Número | 38 | |
Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | |
Contratada | SERVITIUM EIRELI | |
Data de início | 13/06/2024 | |
Data Final | 13/06/2025 | |
Prazo | 365 | |
Processo Administrativo | 8524885-71.2022.8.06.0000 | |
Objeto | LOTE ÚNICO | |
Tipo de Objeto | Serviços | |
Valor Contratado | R$ 4.700.000,00 | |
Número de Parcelas | 12 | |
Ações |
|
Contratos Administrativos e Aditivos N° 37/2024 | ||
---|---|---|
Número | 37 | |
Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | |
Contratada | FHS CONSTRUTORA LTDA | |
Data de início | 01/07/2024 | |
Data Final | 26/12/2026 | |
Prazo | 908 | |
Processo Administrativo | 8506725-61.2023.8.06.0000 | |
Objeto | Contratação de empresas especializadas em engenharia para execução das obras de construção do Novo Fórum de Aracati (Lote 4), mediante o regime de empreitada por preço global, pelo critério de julgamento do menor preço global por lote. | |
Tipo de Objeto | Serviços | |
Valor Contratado | R$ 5.213.292,00 | |
Número de Parcelas | 12 | |
Ações |
|
Contratos Administrativos e Aditivos N° 36/2024 | ||
---|---|---|
Número | 36 | |
Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | |
Contratada | CONTEC SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA. | |
Data de início | 04/06/2024 | |
Data Final | 07/06/2025 | |
Prazo | 368 | |
Processo Administrativo | 8507388-73.2024.8.06.0000 | |
Objeto | Contratação de pessoa jurídica especializada para a prestação de serviços de natureza continuada com mão de obra exclusiva para auxiliar de serviços gerais (CBO 5143-20), auxiliar de serviços gerais II (CBO 5143-20), copeiro (CBO 5134-25), cozinheiro (CBO 5132 05), jardineiro (CBO 6220-10), chefe de equipe (CBO 5142-25), garçom (CBO 5134-05), supervisor (CBO 4101-05) e técnico em manutenção de equipamentos médico-hospitalares (CBO 9153-05) que compreenderá o fornecimento de mão de obra, bem como material de limpeza e equipamentos necessários, pelo regime de execução indireta, conforme especificações contidas no Edital do Pregão Eletrônico n. 010/2023. | |
Tipo de Objeto | Serviços | |
Valor Contratado | R$ 297.376,86 | |
Número de Parcelas | 1 | |
Ações |
|
Contratos Administrativos e Aditivos N° 35/2024 | ||
---|---|---|
Número | 35 | |
Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | |
Contratada | RHOMACON ENGENHARIA LTDA | |
Data de início | 25/06/2024 | |
Data Final | 18/11/2025 | |
Prazo | 511 | |
Processo Administrativo | 8519526-09.2023.8.06.0000 | |
Objeto | LOTE ÚNICO | |
Tipo de Objeto | Serviços | |
Valor Contratado | R$ 2.238.370,00 | |
Número de Parcelas | 12 | |
Ações |
|
Contratos Administrativos e Aditivos N° 34/2024 | ||
---|---|---|
Número | 34 | |
Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | |
Contratada | IGC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | |
Data de início | 06/06/2024 | |
Data Final | 06/08/2025 | |
Prazo | 426 | |
Processo Administrativo | 8515027-79.2023.8.06.0000 | |
Objeto | Lote único. | |
Tipo de Objeto | Serviços | |
Valor Contratado | R$ 7.464.233,85 | |
Número de Parcelas | 12 | |
Ações |
|
Contratos Administrativos e Aditivos N° 33/2024 | ||
---|---|---|
Número | 33 | |
Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | |
Contratada | ||
Data de início | 25/06/2024 | |
Data Final | 25/06/2025 | |
Prazo | 365 | |
Processo Administrativo | 8522239-54.2023.8.06.0000 | |
Objeto | ||
Tipo de Objeto | ||
Valor Contratado | R$ 8.042.784,36 | |
Número de Parcelas | 12 | |
Ações |
|
Contratos Administrativos e Aditivos N° 31/2024 | ||
---|---|---|
Número | 31 | |
Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | |
Contratada | CETEST MINAS ENGENHARIA E SERVICOS S/A | |
Data de início | 05/06/2024 | |
Data Final | 05/06/2025 | |
Prazo | 365 | |
Processo Administrativo | 8501338-65.2023.8.06.0000 | |
Objeto | Serviços de assistência técnica, instalações, manutenção preventiva e corretiva, incluindo fornecimento de peças e materiais, nos equipamentos que compreendem os sistemas de ar condicionado com fluxo de refrigerante variável (VRF) inclusive suas redes de dutos e sistemas de ventilação. | |
Tipo de Objeto | Serviços | |
Valor Contratado | R$ 513.902,36 | |
Número de Parcelas | 12 | |
Ações |
|
Contratos Administrativos e Aditivos N° 30/2024 | ||
---|---|---|
Número | 30 | |
Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | |
Contratada | MÓDULO SECURITY SOLUTIONS S.A | |
Data de início | 25/04/2024 | |
Data Final | 25/04/2025 | |
Prazo | 365 | |
Processo Administrativo | 8515396-10.2022.8.06.0000 | |
Objeto | Consultoria Especializada em Implantação da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e Soluções Tecnológicas para Governança da Privacidade e Proteção de Dados. | |
Tipo de Objeto | Serviços | |
Valor Contratado | R$ 107.855,00 | |
Número de Parcelas | 12 | |
Ações |
|
Contratos Administrativos e Aditivos N° 29/2024 | ||
---|---|---|
Número | 29 | |
Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | |
Contratada | ELOGROUP DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA LTDA. | |
Data de início | 20/05/2024 | |
Data Final | 20/05/2025 | |
Prazo | 365 | |
Processo Administrativo | 8505077-46.2023.8.06.0000 | |
Objeto | Consultoria Especializada para Identificar as Tecnologias Necessárias ao Aprimoramento da Prestação Jurisdicional. | |
Tipo de Objeto | Serviços | |
Valor Contratado | R$ 1.680.603,81 | |
Número de Parcelas | 12 | |
Ações |
|