Consulta de Contratos
Exibindo 10 de 298 contratos:
Contratos Administrativos e Aditivos N° 70/2019/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número | 70/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contratada | AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data de início | 01/10/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data Final | 01/10/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prazo | 2192 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Processo Administrativo | 8507172-88.2019.8.06.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objeto | Contratação de empresa especializada em serviços comuns de manutenção predial e adequação predial para atuação nas edificações do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJ-CE). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Objeto | Serviços | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Contratado | R$ 1.923.439,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de Parcelas | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ações |
Anexos da Contratação N° 70/2019/2019
|
Contratos Administrativos e Aditivos N° 69/2019/2019 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número | 69/2019 | |||||||||||||
Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | |||||||||||||
Contratada | SERRA MOBILE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | |||||||||||||
Data de início | 08/10/2019 | |||||||||||||
Data Final | 08/10/2020 | |||||||||||||
Prazo | 366 | |||||||||||||
Processo Administrativo | 8513959-36.2019.8.06.0000 | |||||||||||||
Objeto | Contratação de empresa para aquisição e montagem de mobiliários (armários, gaveteiros, mesas, poltronas, cadeira, estantes), a fim de atender às necessidades do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. | |||||||||||||
Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |||||||||||||
Valor Contratado | R$ 105.688,78 | |||||||||||||
Número de Parcelas | 12 | |||||||||||||
Ações |
Anexos da Contratação N° 69/2019/2019
|
Contratos Administrativos e Aditivos N° 66/2019/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número | 66/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contratada | THEMA INFORMÁTICA LTDA. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data de início | 18/09/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data Final | 18/09/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prazo | 1461 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Processo Administrativo | 8508605-30.2019.8.06.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objeto | Aquisição de solução integrada de software de gestão de pessoas, com fornecimento de licença de uso perpétuo da solução, incluindo os serviços de implantação, parametrização, integração de sistemas legados, treinamento, manutenção, atualização e suporte técnico, bem como o desenvolvimento de novos módulos de acordo com as necessidades apresentadas por este Tribunal de Justiça. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Objeto | Serviços | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Contratado | R$ 7.555.380,47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de Parcelas | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ações |
Anexos da Contratação N° 66/2019/2019
|
Contratos Administrativos e Aditivos N° 64/2019/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número | 64/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contratada | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data de início | 01/10/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data Final | 01/04/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prazo | 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Processo Administrativo | 8506720-78.2019.8.06.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objeto | Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de gerenciamento da frota de veículos e equipamentos com a utilização de cartões magnéticos em rede de serviço especializada, que permita a obtenção de um controle eletrônico eficaz da gestão da frota de veículos e equipamentos do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará e os que estiverem a serviço do mesmo. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Objeto | Serviços | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Contratado | R$ 1.547.630,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de Parcelas | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ações |
Anexos da Contratação N° 64/2019/2019
|
Contratos Administrativos e Aditivos N° 62/2019/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número | 62/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | |||||||||||||||||||||||||||||||
Contratada | A C COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME | |||||||||||||||||||||||||||||||
Data de início | 24/09/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Data Final | 08/09/2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Prazo | 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Processo Administrativo | 8523252-64.2018.8.06.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Objeto | Contratação de empresas especializadas em engenharia para a execução da Reforma Parcial em Fóruns do Interior do Estado do Ceará: Bela Cruz, Quiterianópolis, Santana do Acaraú e Solonópole em 4 (quatro) lotes distintos, sendo o Lote 4, referente à Comarca de Solonópole, mediante o regime de empreitada por preço unitário. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Objeto | Serviços | |||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Contratado | R$ 228.294,86 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Número de Parcelas | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ações |
Anexos da Contratação N° 62/2019/2019
|
Contratos Administrativos e Aditivos N° 61/2019/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número | 61/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contratada | A C COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data de início | 24/09/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data Final | 29/06/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prazo | 644 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Processo Administrativo | 8523252-64.2018.8.06.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objeto | Contratação de empresas especializadas em engenharia para a execução da Reforma Parcial em Fóruns do Interior do Estado do Ceará: Bela Cruz, Quiterianópolis, Santana do Acaraú e Solonópole em 4 (quatro) lotes distintos, sendo o Lote 3, referente à Comarca de Santana do Acaraú, mediante o regime de empreitada por preço unitário. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Objeto | Serviços | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Contratado | R$ 272.440,61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de Parcelas | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ações |
Anexos da Contratação N° 61/2019/2019
|
Contratos Administrativos e Aditivos N° 48/2019/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número | 48/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | |||||||||||||||||||||||||||||||
Contratada | MPI CONSTRUÇÕES LTDA. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Data de início | 29/07/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Data Final | 10/11/2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Prazo | 470 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Processo Administrativo | 8523937-71.2018.8.06.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Objeto | Contratação de empresa especializada em engenharia para execução da obra de construção do novo Fórum da Comarca de Várzea Alegre, mediante o regime de empreitada por preço global, pelo critério de julgamento do menor preço global, conforme especificações técnicas e demais condições expressas neste Contrato. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Objeto | Serviços | |||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Contratado | R$ 1.898.838,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Número de Parcelas | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ações |
Anexos da Contratação N° 48/2019/2019
|
Contratos Administrativos e Aditivos N° 46/2019/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número | 46/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | |||||||||||||||||||||||||||||||
Contratada | WEB VIAGENS E TURISMO LTDA. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Data de início | 13/08/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Data Final | 13/08/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Prazo | 1827 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Processo Administrativo | 8509243-63.2019.8.06.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Objeto | Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de locação de veículos para transporte de autoridades nos demais Estados da Federação Brasileira, com motorista, combustível e seguro total (sem franquia), de forma continuada, por demanda, para atender às necessidades do Poder Judiciário do Estado do Ceará. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Objeto | Serviços | |||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Contratado | R$ 65.641,17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Número de Parcelas | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ações |
Anexos da Contratação N° 46/2019/2019
|
Contratos Administrativos e Aditivos N° 45/2019/2019 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número | 45/2019 | |||||||||||||||||||
Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | |||||||||||||||||||
Contratada | F.I. COMÉRCIO EM GERAL EIRELI – EPP | |||||||||||||||||||
Data de início | 11/07/2019 | |||||||||||||||||||
Data Final | 11/07/2020 | |||||||||||||||||||
Prazo | 366 | |||||||||||||||||||
Processo Administrativo | 8509866-30.2019.8.06.0000 | |||||||||||||||||||
Objeto | Aquisição de equipamentos de refrigeração (AR CONDICIONADO), a fim de atender às necessidades do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, conforme especificações e quantitativos descritos nos anexos deste instrumento. | |||||||||||||||||||
Tipo de Objeto | Serviços | |||||||||||||||||||
Valor Contratado | R$ 938.070,00 | |||||||||||||||||||
Número de Parcelas | 12 | |||||||||||||||||||
Ações |
Anexos da Contratação N° 45/2019/2019
|
Contratos Administrativos e Aditivos N° 43/2019/2019 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número | 43/2019 | ||||||||||||||||
Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | ||||||||||||||||
Contratada | NEXSOLAR – SOLUÇÕES EM ENERGIA SOLAR LTDA - ME. | ||||||||||||||||
Data de início | 29/07/2019 | ||||||||||||||||
Data Final | 29/02/2020 | ||||||||||||||||
Prazo | 215 | ||||||||||||||||
Processo Administrativo | 8502665-84.2019.8.06.0000 | ||||||||||||||||
Objeto | Contratação de empresa de engenharia especializada para a elaboração de projeto executivo/as built incluindo a sua aprovação junto a concessionária de energia elétrica, o fornecimento de todos os materiais e equipamentos da solução apresentada bem como a instalação, configuração, comissionamento, a efetivação de acesso, treinamento operacional e suporte técnico de sistema fotovoltaico conectado à rede com potência mínima de 160kWp a ser instalado nos telhados dos Fóruns das Comarcas de Itapajé e Russas. | ||||||||||||||||
Tipo de Objeto | Serviços | ||||||||||||||||
Valor Contratado | R$ 581.499,20 | ||||||||||||||||
Número de Parcelas | 7 | ||||||||||||||||
Ações |
Anexos da Contratação N° 43/2019/2019
|
Relatório de Contratações
Aguarde enquanto geramos seu arquivo...
Erro ao carregar as informações. Tente novamente, por favor.