Consulta de Contratos
Exibindo 10 de 298 contratos:
Contratos Administrativos e Aditivos N° 04/2020/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número | 04/2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contratada | C. MENEZES ENGENHARIA LTDA. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data de início | 24/01/2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data Final | 11/09/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prazo | 596 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Processo Administrativo | 8510699-48.2019.8.06.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objeto | Empresa especializada em engenharia para execução reforma e ampliação do fórum da comarca de Crato. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Objeto | Serviços | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Contratado | R$ 3.335.016,55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de Parcelas | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ações |
Anexos da Contratação N° 04/2020/2020
|
Contratos Administrativos e Aditivos N° 102/2019/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número | 102/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contratada | IVIA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data de início | 05/12/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data Final | 05/12/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prazo | 1096 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Processo Administrativo | 8513079-44.2019.8.06.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objeto | Contratação de empresa especializada em tecnologia da informação para a prestação de serviços técnicos continuados de análise, diagnóstico e resolução de incidentes e problemas de sistemas (atendimento de 3° nível), objetivando regularizar o funcionamento dos aplicativos ou rotinas afetados, incluindo as atividades de testes / homologação de sistemas, métricas de software, arquitetura de software, documentação/configuração de sistemas, executados sob demanda, limitada aos quantitativos anuais. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Objeto | Serviços | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Contratado | R$ 3.532.730,76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de Parcelas | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ações |
Anexos da Contratação N° 102/2019/2019
|
Contratos Administrativos e Aditivos N° 100/2019/2019 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número | 100/2019 | |||||||||||||
Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | |||||||||||||
Contratada | CARE BUSINESS COMERCIAL EIRELI - ME | |||||||||||||
Data de início | 04/12/2019 | |||||||||||||
Data Final | 04/03/2020 | |||||||||||||
Prazo | 91 | |||||||||||||
Processo Administrativo | 8523334-61.2019.8.06.0000 | |||||||||||||
Objeto | Aquisição de Nobreaks Potência Mínima 600VA/300W Tensão Entrada Bivolt Automático Tensão Saída 115V, a fim de fornecer infraestrutura adequada ao Poder Judiciário Cearense. | |||||||||||||
Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |||||||||||||
Valor Contratado | R$ 1.210.545,45 | |||||||||||||
Número de Parcelas | 3 | |||||||||||||
Ações |
Anexos da Contratação N° 100/2019/2019
|
Contratos Administrativos e Aditivos N° 96/2019/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número | 96/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contratada | SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data de início | 29/11/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data Final | 30/12/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prazo | 762 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Processo Administrativo | 8518849-18.2019.8.06.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objeto | O Objeto deste Instrumento consiste na contratação de empresa especializada em engenharia para a construção do novo Fórum da Comarca de Senador Pompeu, mediante o regime de empreitada por preço global, pelo critério de julgamento do menor preço global. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Objeto | Serviços | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Contratado | R$ 4.182.230,28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de Parcelas | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ações |
Anexos da Contratação N° 96/2019/2019
|
Contratos Administrativos e Aditivos N° 95/2019/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número | 95/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contratada | DIAGONAL GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS LTDA. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data de início | 21/11/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data Final | 21/11/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prazo | 1461 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Processo Administrativo | 8517282-83.2018.8.06.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objeto | Contratação de empresa para prestação de serviços de recepção, cujos empregados sejam regidos pela Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) e pela Convenção Coletiva dos Empregados em Empresas de Asseio e Conservação do Estado do Ceará, para prestação de serviços continuados, a fim de atender às necessidades do Poder Judiciário cearense. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Objeto | Serviços | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Contratado | R$ 2.175.804,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de Parcelas | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ações |
Anexos da Contratação N° 95/2019/2019
|
Contratos Administrativos e Aditivos N° 91/2019/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número | 91/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contratada | MPI CONSTRUÇÕES LTDA. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data de início | 21/11/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data Final | 17/07/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prazo | 604 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Processo Administrativo | 8511144-66.2019.8.06.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objeto | O objeto deste instrumento consiste na contratação de empresa especializada em engenharia para execução da obra de construção do novo Fórum da Comarca de Uruburetama, mediante o regime de empreitada por preço global, pelo critério de julgamento do menor preço global. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Objeto | Serviços | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Contratado | R$ 3.075.210,93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de Parcelas | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ações |
Anexos da Contratação N° 91/2019/2019
|
Contratos Administrativos e Aditivos N° 90/2019/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número | 90/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contratada | MPI CONSTRUÇÕES LTDA. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data de início | 21/11/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data Final | 03/07/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prazo | 590 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Processo Administrativo | 8510750-59.2019.8.06.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objeto | O objeto deste instrumento consiste na contratação de empresa especializada em engenharia para execução da reforma total do fórum da comarca de Baturité, mediante o regime de empreitada por preço unitário, pelo critério de julgamento do menor preço global. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Objeto | Serviços | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Contratado | R$ 680.724,83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de Parcelas | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ações |
Anexos da Contratação N° 90/2019/2019
|
Contratos Administrativos e Aditivos N° 89/2019/2019 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número | 89/2019 | |||||||||||||
Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | |||||||||||||
Contratada | I M PEREIRA | |||||||||||||
Data de início | 23/10/2019 | |||||||||||||
Data Final | 23/10/2020 | |||||||||||||
Prazo | 366 | |||||||||||||
Processo Administrativo | 8518564-25.2019.8.06.0000 | |||||||||||||
Objeto | O Objeto deste Instrumento consiste na contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção de extintores de incêndio com eventuais substituições de peças/acessórios, a fim de atender às unidades administrativas e judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Ceará. | |||||||||||||
Tipo de Objeto | Serviços | |||||||||||||
Valor Contratado | R$ 82.120,12 | |||||||||||||
Número de Parcelas | 12 | |||||||||||||
Ações |
Anexos da Contratação N° 89/2019/2019
|
Contratos Administrativos e Aditivos N° 88/2019/2019 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número | 88/2019 | |||||||||||||
Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | |||||||||||||
Contratada | I M PEREIRA | |||||||||||||
Data de início | 23/10/2019 | |||||||||||||
Data Final | 23/10/2020 | |||||||||||||
Prazo | 366 | |||||||||||||
Processo Administrativo | 8518928-94.2019.8.06.0000 | |||||||||||||
Objeto | O Objeto deste Instrumento consiste na contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção de extintores de incêndio com eventuais substituições de peças/acessórios, a fim de atender às unidades administrativas e judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Ceará. | |||||||||||||
Tipo de Objeto | Não informado | |||||||||||||
Valor Contratado | R$ 32.571,16 | |||||||||||||
Número de Parcelas | 12 | |||||||||||||
Ações |
Anexos da Contratação N° 88/2019/2019
|
Contratos Administrativos e Aditivos N° 87/2019/2019 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número | 87/2019 | |||||||||||||||||||
Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | |||||||||||||||||||
Contratada | TORINO INFORMÁTICA LTDA. | |||||||||||||||||||
Data de início | 21/10/2019 | |||||||||||||||||||
Data Final | 21/10/2024 | |||||||||||||||||||
Prazo | 1827 | |||||||||||||||||||
Processo Administrativo | 8519753-38.2019.8.06.0000 | |||||||||||||||||||
Objeto | O Objeto deste Instrumento consiste na aquisição de MONITORES DE VÍDEO, novos, com garantia de funcionamento do tipo balcão, a fim de fornecer infraestrutura adequada ao Poder Judiciário Cearense. | |||||||||||||||||||
Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |||||||||||||||||||
Valor Contratado | R$ 4.439.131,20 | |||||||||||||||||||
Número de Parcelas | 12 | |||||||||||||||||||
Ações |
Anexos da Contratação N° 87/2019/2019
|
Relatório de Contratações
Aguarde enquanto geramos seu arquivo...
Erro ao carregar as informações. Tente novamente, por favor.