Consulta de Contratos
Exibindo 10 de 1638 contratos:
Atas de Registro de Preços N° 32/2020/2021 | ||
---|---|---|
Número | 32/2020 | |
Tipo de Contratação | Atas de Registro de Preços | |
Contratada | J.R. ALACRINO ROCHA MENEZES | |
Data de início | 19/01/2021 | |
Data Final | 19/01/2022 | |
Prazo | 365 | |
Processo Administrativo | 8505815-39.2020.8.06.0000 | |
Objeto | Registro de preços de visando o fornecimento de refeições, sob demanda, para as sessões do Tribunal do Júri e Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de Fortaleza. | |
Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
Valor Contratado | R$ 103.178,55 | |
Número de Parcelas | 12 | |
Ações |
|
Inexigibilidade N° 32/2021/2021 | ||
---|---|---|
Número | 32/2021 | |
Tipo de Contratação | Inexigibilidade | |
Contratada | SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA. | |
Data de início | 05/08/2021 | |
Data Final | 10/08/2025 | |
Prazo | 1466 | |
Processo Administrativo | 8513012-11.2021.8.06.0000 | |
Objeto | O presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa visando a execução continuada de serviços especializados para o sistema integrado de gestão de processos judiciais físicos e digitais de primeira instância e segunda instâncias, denominado Sistema de Automação da Justiça – SAJ, consoante módulos relacionados abaixo e nos Anexos deste Instrumento: • SUSTENTAÇÃO; • GARANTIA DE EVOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FUNCIONAL; • SOB DEMANDA; • SUPORTE TÉCNICO PERSONALIZADO; • PROTOCOLAÇÃO ELETRÔNICA. | |
Tipo de Objeto | Serviços | |
Valor Contratado | R$ 19.288.020,00 | |
Número de Parcelas | 12 | |
Ações |
|
Atas de Registro de Preços N° 31/2020/2021 | ||
---|---|---|
Número | 31/2020 | |
Tipo de Contratação | Atas de Registro de Preços | |
Contratada | CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES LEAL EIRELI - ME. | |
Data de início | 19/01/2021 | |
Data Final | 19/01/2022 | |
Prazo | 365 | |
Processo Administrativo | 8505815-39.2020.8.06.0000 | |
Objeto | Registro de preços de visando o fornecimento de refeições, sob demanda, para as sessões do Tribunal do Júri e Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de Fortaleza. | |
Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
Valor Contratado | R$ 36.014,40 | |
Número de Parcelas | 12 | |
Ações |
|
Contratos Administrativos e Aditivos N° 31/2021/2021 | ||
---|---|---|
Número | 31/2021 | |
Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | |
Contratada | TRANSÁGUA TRANSPORTES DE ÁGUA LTDA. | |
Data de início | 31/08/2021 | |
Data Final | 31/08/2024 | |
Prazo | 1096 | |
Processo Administrativo | 8508369-44.2020.8.06.0000 | |
Objeto | O Objeto deste Instrumento consiste na Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos gerais, de resíduos de construção civil – RCC não segregados, de resíduos de serviços de saúde e coleta, transporte, descontaminação (tratamento) e destinação final de lâmpadas fluorescentes, dos prédios do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE) do Centro Administrativo Governador Virgílio Távora e do Fórum Clóvis Beviláqua, conforme especificações contidas no Edital do Pregão Eletrônico n. /2021 e seus anexos. Lotes 1 e 2 | |
Tipo de Objeto | Não informado | |
Valor Contratado | R$ 221.506,00 | |
Número de Parcelas | 1 | |
Ações |
|
Convênios N° 31/2021/2021 | ||
---|---|---|
Número | 31/2021 | |
Tipo de Contratação | Convênios | |
Contratada | MUNICÍPIO DE JAGUARETAMA/CE | |
Data de início | 15/01/2021 | |
Data Final | 31/12/2025 | |
Prazo | 1811 | |
Processo Administrativo | 8509775-03.2020.8.06.0000 | |
Objeto | O presente Convênio tem por objetivo estabelecer um sistema de cooperação entre o TJCE e o Município de Jaguaretama/CE, visando oferecer condições que compatibilizem os altos interesses da Justiça e da sociedade por meio da cessão de estagiários e servidores municipais. | |
Tipo de Objeto | Serviços | |
Valor Contratado | R$ 0,00 | |
Número de Parcelas | 0 | |
Ações |
|
Convênios N° 31/2020/2021 | ||
---|---|---|
Número | 31/2020 | |
Tipo de Contratação | Convênios | |
Contratada | MUNICÍPIO DE IPUEIRAS/CE | |
Data de início | 01/01/2021 | |
Data Final | 31/12/2025 | |
Prazo | 1825 | |
Processo Administrativo | 8509764-71.2020.8.06.0000 | |
Objeto | O presente Convênio tem por objetivo estabelecer um sistema de cooperação entre o TJCE e o Município de Ipueiras/CE, visando oferecer condições que compatibilizem os altos interesses da Justiça e da sociedade por meio da cessão de estagiários e servidores municipais. | |
Tipo de Objeto | Não informado | |
Valor Contratado | R$ 0,00 | |
Número de Parcelas | 0 | |
Ações |
|
Atas de Registro de Preços N° 30/2020/2021 | ||
---|---|---|
Número | 30/2020 | |
Tipo de Contratação | Atas de Registro de Preços | |
Contratada | SOLARIS TELEINFORMÁTICA LTDA. | |
Data de início | 08/02/2021 | |
Data Final | 08/02/2022 | |
Prazo | 365 | |
Processo Administrativo | 8520992-77.2019.8.06.0000 | |
Objeto | Registro de preços de material de consumo, visando eventual aquisição de MATERIAL DE INFORMÁTICA (CONECTORES, PATCH CORDS, ABRAÇADEIRAS, BATERIAS E ANILHAS, a fim de abastecer ao Poder Judiciário do Estado do Ceará. | |
Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
Valor Contratado | R$ 21.946,50 | |
Número de Parcelas | 12 | |
Ações |
|
Atas de Registro de Preços N° 30/2021/2021 | ||
---|---|---|
Número | 30/2021 | |
Tipo de Contratação | Atas de Registro de Preços | |
Contratada | W R COMÉRCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI. | |
Data de início | 16/12/2021 | |
Data Final | 16/12/2022 | |
Prazo | 365 | |
Processo Administrativo | Não informado | |
Objeto | A presente Ata tem por objeto o registro de preços de material de consumo, visando eventual aquisição de COPOS DESCARTÁVEIS a fim de atender as unidades judiciárias e administrativas do Poder Judiciário do Estado do Ceará, conforme especificações e quantitativos contidos no ANEXO 1 do Edital de Pregão Eletrônico n. 22/2021. Lotes 1 e 2 | |
Tipo de Objeto | Não informado | |
Valor Contratado | R$ 113.840,00 | |
Número de Parcelas | 1 | |
Ações |
|
Contratos Administrativos e Aditivos N° 30/2021/2021 | ||
---|---|---|
Número | 30/2021 | |
Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | |
Contratada | VIRTUAL INFRAESTRUTURA E ENERGIA LTDA EPP | |
Data de início | 30/08/2021 | |
Data Final | 30/08/2025 | |
Prazo | 1461 | |
Processo Administrativo | 8500225-81.2020.8.06.0000 | |
Objeto | Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de assistência técnica e manutenção preditiva, preventiva e corretiva em sistemas de suporte de Data Center com cobertura total de peças, para atender às necessidades do Poder Judiciário do Estado do Ceará (TJCE). | |
Tipo de Objeto | Não informado | |
Valor Contratado | R$ 268.528,15 | |
Número de Parcelas | 1 | |
Ações |
|
Convênios N° 30/2021/2021 | ||
---|---|---|
Número | 30/2021 | |
Tipo de Contratação | Convênios | |
Contratada | MUNICÍPIO DE MIRAÍMA/CE | |
Data de início | 15/01/2021 | |
Data Final | 31/12/2025 | |
Prazo | 1811 | |
Processo Administrativo | 8509794-09.2020.8.06.0000 | |
Objeto | O presente Convênio tem por objetivo estabelecer um sistema de cooperação entre o TJCE e o Município de Miraíma/CE, visando oferecer condições que compatibilizem os altos interesses da Justiça e da sociedade por meio da cessão de estagiários e servidores municipais. | |
Tipo de Objeto | Não informado | |
Valor Contratado | R$ 0,00 | |
Número de Parcelas | 0 | |
Ações |
|