Licitações
Informativo: Os horários informados são de acordo com o horário oficial de Brasília.
Exibindo 10 de 1091 licitações:
Pregão Eletrônico N° 06/2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Processo Administrativo | Não informado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | HOMOLOGADA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objeto | Contratação de empresa para prestação dos serviços de combate a insetos e animais sinantrópicos nos prédios pertencentes ao Poder Judiciário do Estado do Ceará, consistente em desinsetização, descupinização, desratização, com fornecimento de mão-de-obra e todo material necessário. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e Horário
|
Abertura: 01/03/2010 às 14:00 Recebimento: 01/03/2010 às 14:00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Estimado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Arrematado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Contratado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Pregão Eletrônico N° 06/2010
Movimentações Pregão Eletrônico N° 06/2010
Lotes Pregão Eletrônico N° 06/2010
|
Pregão Presencial N° 06/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Processo Administrativo | Não informado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | OUTROS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objeto | Registro de preços para fornecimento e contratação de serviços de instalação de materiais diversos (forros, vidros, divisórias, pisos, etc), para atender às necessidades do Poder Judiciário do Estado do Ceará. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e Horário
|
Recebimento: 27/08/2010 às 09:00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Estimado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Arrematado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Contratado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Pregão Presencial N° 06/2010
Movimentações Pregão Presencial N° 06/2010
Lotes Pregão Presencial N° 06/2010
|
N° 06/2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Processo Administrativo | Não informado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | REVOGADA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objeto | Serviços de engenharia englobando a reforma de 16 varas e implantação da 10ª unidade do Juizado Especial Cível e Criminal-JECC no Fórum Clóvis Beviláqua, localizado nesta capital Cearense e serviços afins. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Início da Sessão
|
06/08/2010 às 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e Horário
|
Recebimento: 06/08/2010 às 14:00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Estimado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Arrematado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Contratado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos N° 06/2010
Movimentações N° 06/2010
Lotes N° 06/2010
|
Pregão Presencial N° 05/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Processo Administrativo | Não informado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | HOMOLOGADA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objeto | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de mão-de-obra especializada, cujos contratos de trabalho dos empregados, que prestarão serviços terceirizados ao contratante, sejam regidos pela Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT (Asseio e Conservação) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e Horário
|
Recebimento: 19/11/2010 às 10:00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Estimado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Arrematado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Contratado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Pregão Presencial N° 05/2010
Movimentações Pregão Presencial N° 05/2010
Lotes Pregão Presencial N° 05/2010
|
Concorrência Presencial N° 05/2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Processo Administrativo | Não informado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | HOMOLOGADA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objeto | Execução dos serviços de engenharia englobando a construção do Novo Fórum da Comarca de Aquiraz, composto de 2(duas)Varas e 1(um) Juizado Especial, localizado na região metropolitana de Fortaleza. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Início da Sessão
|
05/07/2010 às 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Estimado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Arrematado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Contratado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Concorrência Presencial N° 05/2010
Movimentações Concorrência Presencial N° 05/2010
Lotes Concorrência Presencial N° 05/2010
|
Carta Convite N° 05/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Processo Administrativo | Não informado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | DESERTA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objeto | Desenvolvimento de projetos de engenharia visando elaborar o projeto de instalações de incêndio e CFTV de edifício anexo ao Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, com área construída de 4.550m², localizado nesta capital. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Início da Sessão
|
31/05/2010 às 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Estimado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Arrematado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Contratado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Carta Convite N° 05/2010
Movimentações Carta Convite N° 05/2010
Lotes Carta Convite N° 05/2010
|
Pregão Eletrônico N° 05/2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Processo Administrativo | Não informado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | HOMOLOGADA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objeto | Contratação de empresa para fornecimento e entrega sistemática de gás liquefeito de petróleo – GLP, em botijões, para atender as necessidades do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará e suas Unidades Judiciárias. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e Horário
|
Abertura: 01/03/2010 às 09:00 Recebimento: 01/03/2010 às 09:00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Estimado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Arrematado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Contratado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Pregão Eletrônico N° 05/2010
Movimentações Pregão Eletrônico N° 05/2010
Lotes Pregão Eletrônico N° 05/2010
|
N° 05/2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Processo Administrativo | Não informado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | HOMOLOGADA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objeto | Serviços de instalação de infra-estrutura elétrica/lógica (pontos de cabeamento estruturado e de rede elétrica específica) para 2000 estações de trabalho nos prédios pertencentes ao Poder Judiciário do Estado do Ceará, localizadas no Interior e Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Início da Sessão
|
15/07/2010 às 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e Horário
|
Recebimento: 15/07/2010 às 14:00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Estimado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Arrematado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Contratado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos N° 05/2010
Movimentações N° 05/2010
Lotes N° 05/2010
|
Pregão Presencial N° 04/2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Processo Administrativo | Não informado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | HOMOLOGADA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objeto | Registro de preços para aquisição de solução de segurança de TIC(Tecnologia da Informação e Comunicação), visando a interligação das unidades do Poder Judiciário, incluindo equipamentos destinados à sede do Tribunal, Fórum Clóvis Beviláqua e 209 (duzentas e nove) unidades judiciárias, bem como serviços de gerenciamento, suporte, atualização, implantação e treinamento da solução. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e Horário
|
Recebimento: 10/09/2010 às 14:00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Estimado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Arrematado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Contratado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Pregão Presencial N° 04/2010
Movimentações Pregão Presencial N° 04/2010
Lotes Pregão Presencial N° 04/2010
|
N° 04/2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Processo Administrativo | Não informado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | OUTROS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objeto | Serviços de engenharia englobando a reforma do auditório do Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, contemplando execução de níveis em tablado de madeira, paredes de gesso/alvenarias, aplicação de novos revestimentos, execução de forro e serviços similares, e instalações elétricas de ar-condicionado, hidro-sanitária, dados, preparação de áudio e vídeo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Início da Sessão
|
02/06/2010 às 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e Horário
|
Recebimento: 02/06/2010 às 14:00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Estimado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Arrematado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Contratado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos N° 04/2010
Movimentações N° 04/2010
Lotes N° 04/2010
|
-
Lote N°
Carregando informações do lote...
Erro ao carregar as informações. Tente novamente, por favor.
Relatório de Licitações
Aguarde enquanto geramos seu arquivo...
Erro ao carregar as informações. Tente novamente, por favor.