Licitações
Informativo: Os horários informados são de acordo com o horário oficial de Brasília.
Exibindo 10 de 1079 licitações:
Pregão Eletrônico N° 20/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Processo Administrativo | Não informado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | FRACASSADA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objeto | Registro de preços para aquisição de material de expediente e diversos, para atender às necessidades do Poder Judiciário do Estado do Ceará. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e Horário
|
Abertura: 25/03/2010 às 13:30 Recebimento: 25/03/2010 às 13:30 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Estimado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Arrematado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Contratado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Pregão Eletrônico N° 20/2010
Movimentações Pregão Eletrônico N° 20/2010
Lotes Pregão Eletrônico N° 20/2010
|
Pregão Eletrônico N° 19/2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Processo Administrativo | Não informado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | ADJUDICADA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objeto | Registro de preços para aquisição de material de limpeza, para atender às necessidades do Poder Judiciário do Estado do Ceará. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e Horário
|
Recebimento: 05/04/2010 às 09:30 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Estimado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Arrematado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Contratado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Pregão Eletrônico N° 19/2010
Movimentações Pregão Eletrônico N° 19/2010
Lotes Pregão Eletrônico N° 19/2010
|
Pregão Eletrônico N° 18/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Processo Administrativo | Não informado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | FRACASSADA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objeto | Aquisição de bens diversos (material em alumínio, carrinhos, lixeira, ferramentas para jardinagem. etc), destinados a atender às necessidades do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, suas Unidades e Comarcas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e Horário
|
Abertura: 31/03/2010 às 09:00 Recebimento: 31/03/2010 às 09:00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Estimado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Arrematado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Contratado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Pregão Eletrônico N° 18/2010
Movimentações Pregão Eletrônico N° 18/2010
Lotes Pregão Eletrônico N° 18/2010
|
Pregão Eletrônico N° 17/2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Processo Administrativo | Não informado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | OUTROS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objeto | Registro de preços para aquisição de material hidráulico e elétrico, para atender às necessidades do Poder Judiciário do Estado do Ceará. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e Horário
|
Abertura: 25/03/2010 às 09:00 Recebimento: 25/03/2010 às 09:00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Estimado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Arrematado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Contratado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Pregão Eletrônico N° 17/2010
Movimentações Pregão Eletrônico N° 17/2010
Lotes Pregão Eletrônico N° 17/2010
|
Pregão Eletrônico N° 16/2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Processo Administrativo | Não informado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | OUTROS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objeto | Registro de preços para aquisição de material de expediente (papéis diversos), para atender às necessidades do Poder Judiciário do Estado do Ceará. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e Horário
|
Abertura: 06/04/2010 às 09:00 Recebimento: 06/04/2010 às 09:00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Estimado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Arrematado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Contratado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Pregão Eletrônico N° 16/2010
Movimentações Pregão Eletrônico N° 16/2010
Lotes Pregão Eletrônico N° 16/2010
|
Pregão Presencial N° 15/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Processo Administrativo | Não informado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | FRACASSADA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objeto | Registro de preços para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento integrado de documentos, informações e processos, com o fornecimento e integração de sistemas, visando atender as necessidades do Poder Judiciário do Estado do Ceará. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e Horário
|
Recebimento: 19/01/2011 às 09:30 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Estimado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Arrematado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Contratado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Pregão Presencial N° 15/2010
Movimentações Pregão Presencial N° 15/2010
Lotes Pregão Presencial N° 15/2010
|
Pregão Eletrônico N° 15/2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Processo Administrativo | Não informado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | HOMOLOGADA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objeto | Registro de preços para aquisição de material de expediente (papel A3), para atender às necessidades do Poder Judiciário do Estado do Ceará. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e Horário
|
Abertura: 12/03/2010 às 09:00 Recebimento: 12/03/2010 às 09:00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Estimado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Arrematado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Contratado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Pregão Eletrônico N° 15/2010
Movimentações Pregão Eletrônico N° 15/2010
Lotes Pregão Eletrônico N° 15/2010
|
Pregão Eletrônico N° 14/2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Processo Administrativo | Não informado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | FRACASSADA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objeto | Contratação de serviços de assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva permanente, com fornecimento de peças de reposição, para Subestações, Banco de Capacitores e Grupos Geradores, instalados nas dependências do edifício sede do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, no edifício da Secretaria de Tecnologia da Informação (SETIN), no Fórum Clóvis Beviláqua, no Fórum da Comarca de Juazeiro do Norte e no Fórum da Comarca de Sobral. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e Horário
|
Recebimento: 09/04/2010 às 09:30 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Estimado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Arrematado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Contratado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Pregão Eletrônico N° 14/2010
Movimentações Pregão Eletrônico N° 14/2010
Lotes Pregão Eletrônico N° 14/2010
|
Pregão Presencial N° 14/2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Processo Administrativo | Não informado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | OUTROS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objeto | Registro de preços para fornecimento de mobiliário e utensílios de escritório, visando atender às necessidades do Poder Judiciário do Estado do Ceará. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e Horário
|
Recebimento: 16/12/2010 às 09:30 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Estimado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Arrematado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Contratado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Pregão Presencial N° 14/2010
Movimentações Pregão Presencial N° 14/2010
Lotes Pregão Presencial N° 14/2010
|
Pregão Eletrônico N° 13/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Processo Administrativo | Não informado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | FRACASSADA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objeto | Registro de preços para aquisição de materiais médicos, odontológicos e de acupuntura, para atender às necessidades do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará e Fórum Clóvis Beviláqua. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e Horário
|
Abertura: 29/03/2010 às 13:00 Recebimento: 29/03/2010 às 13:00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Estimado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Arrematado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Contratado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Pregão Eletrônico N° 13/2010
Movimentações Pregão Eletrônico N° 13/2010
Lotes Pregão Eletrônico N° 13/2010
|
-
Lote Pregão Eletrônico N°
Carregando informações do lote...
Erro ao carregar as informações. Tente novamente, por favor.
Relatório de Licitações
Aguarde enquanto geramos seu arquivo...
Erro ao carregar as informações. Tente novamente, por favor.