Licitações
Informativo: Os horários informados são de acordo com o horário oficial de Brasília.
Exibindo 10 de 84 licitações:
Concorrência Presencial N° 01/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Processo Administrativo | Não informado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | HOMOLOGADA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objeto | Contratação de empresa especializada em engenharia para a construção do novo Fórum da Comarca de Assaré, localizado no Município de Assaré – Ceará. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Início da Sessão
|
09/08/2013 às 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Estimado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Arrematado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Contratado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Concorrência Presencial N° 01/2013
Movimentações Concorrência Presencial N° 01/2013
Lotes Concorrência Presencial N° 01/2013
|
Concorrência Presencial N° 04/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Processo Administrativo | Não informado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | OUTROS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objeto | Contratação de empresa especializada em engenharia para execução de readequações no prédio que abriga o Fórum Clóvis Beviláqua. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Início da Sessão
|
25/06/2012 às 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Estimado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Arrematado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Contratado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Concorrência Presencial N° 04/2012
Movimentações Concorrência Presencial N° 04/2012
Lotes Concorrência Presencial N° 04/2012
|
Concorrência Presencial N° 03/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Processo Administrativo | Não informado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | REVOGADA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objeto | Serviços de engenharia para a construção do Novo Fórum da Comarca de Tabuleiro do Norte, composto de 1(uma)Vara e Cartório Eleitoral com área construída de 889,64 m2 e área de terreno 2.976,81 m2, localizado à Rua Coronel Vicente Soares, s/n, Tabuleiro do Norte – Ceará. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Início da Sessão
|
03/05/2012 às 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Estimado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Arrematado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Contratado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Concorrência Presencial N° 03/2012
Movimentações Concorrência Presencial N° 03/2012
Lotes Concorrência Presencial N° 03/2012
|
Concorrência Presencial N° 02/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Processo Administrativo | Não informado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | REVOGADA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objeto | Execução dos serviços de engenharia para a construção do Novo Fórum da Comarca de Frecheirinha, composto de 1(uma) Vara e 1 (um) Cartório Eleitoral com área construída de 917,81 m2 e área de terreno 2.100,00 m2, localizado à Av. Joaquim Pereira, s/n, Frecheirinha – Ceará. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Início da Sessão
|
02/05/2012 às 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Estimado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Arrematado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Contratado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Concorrência Presencial N° 02/2012
Movimentações Concorrência Presencial N° 02/2012
Lotes Concorrência Presencial N° 02/2012
|
Concorrência Presencial N° 01/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Processo Administrativo | Não informado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | REVOGADA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objeto | Execução dos serviços de engenharia para a construção do Novo Fórum da Comarca de Boa Viagem, composto de 2(duas)Varas com área construída de 957,28 m2 e área de terreno 2.516,95 m2, localizado à rua Coronel Luiz Cristino, s/n, Boa Viagem – Ceará. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Início da Sessão
|
28/05/2012 às 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Estimado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Arrematado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Contratado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Concorrência Presencial N° 01/2012
Movimentações Concorrência Presencial N° 01/2012
Lotes Concorrência Presencial N° 01/2012
|
Concorrência Presencial N° 07/2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Processo Administrativo | Não informado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | HOMOLOGADA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objeto | Execução dos serviços de engenharia englobando a construção do Novo Fórum da Comarca de Assaré, composto de 1(uma)Vara e Cartório Eleitoral com área construída de 770,89m2 e área de terreno 3.488,80m2,, localizado no Interior do Estado do Ceará | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Início da Sessão
|
14/10/2010 às 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Estimado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Arrematado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Contratado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Concorrência Presencial N° 07/2010
Movimentações Concorrência Presencial N° 07/2010
Lotes Concorrência Presencial N° 07/2010
|
Concorrência Presencial N° 06/2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Processo Administrativo | Não informado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | HOMOLOGADA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objeto | Execução dos serviços de engenharia englobando a construção do Novo Fórum da Comarca de Cascavel, composto de 2(duas)Varas com área construída de 904,41m2 e área de terreno 6.013,74m2, localizado na região metropolitana de Fortaleza. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Início da Sessão
|
13/10/2010 às 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Estimado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Arrematado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Contratado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Concorrência Presencial N° 06/2010
Movimentações Concorrência Presencial N° 06/2010
Lotes Concorrência Presencial N° 06/2010
|
Concorrência Presencial N° 05/2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Processo Administrativo | Não informado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | HOMOLOGADA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objeto | Execução dos serviços de engenharia englobando a construção do Novo Fórum da Comarca de Aquiraz, composto de 2(duas)Varas e 1(um) Juizado Especial, localizado na região metropolitana de Fortaleza. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Início da Sessão
|
05/07/2010 às 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Estimado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Arrematado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Contratado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Concorrência Presencial N° 05/2010
Movimentações Concorrência Presencial N° 05/2010
Lotes Concorrência Presencial N° 05/2010
|
Concorrência Presencial N° 04/2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Processo Administrativo | Não informado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | HOMOLOGADA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objeto | Serviços de modernização, com atualização tecnológica e acréscimo de parada, em 1(um) elevador instalado no edifício sede do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, com adequação da parte civil da casa de máquinas, poço e pavimentos externos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Início da Sessão
|
23/04/2010 às 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Estimado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Arrematado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Contratado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Concorrência Presencial N° 04/2010
Movimentações Concorrência Presencial N° 04/2010
Lotes Concorrência Presencial N° 04/2010
|
Concorrência Presencial N° 03/2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Processo Administrativo | Não informado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | HOMOLOGADA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objeto | Execução das instalações do sistema de refrigeração do 3º pavimento do edifício sede do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, localizado nesta Capital Cearense. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Início da Sessão
|
26/04/2010 às 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Estimado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Arrematado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Contratado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Concorrência Presencial N° 03/2010
Movimentações Concorrência Presencial N° 03/2010
Lotes Concorrência Presencial N° 03/2010
|
-
Lote Concorrência Presencial N°
Carregando informações do lote...
Erro ao carregar as informações. Tente novamente, por favor.
Relatório de Licitações
Aguarde enquanto geramos seu arquivo...
Erro ao carregar as informações. Tente novamente, por favor.