Licitações
Informativo: Os horários informados são de acordo com o horário oficial de Brasília.
Exibindo 10 de 1079 licitações:
Pregão Eletrônico N° 2/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Processo Administrativo | 8503872-79.2023.8.06.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | HOMOLOGADA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objeto | Registro de preços visando eventual aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis, a fim de atender o Tribunal de Justiça, CDI – Centro de Informação, CGJ – Corregedoria Geral da Justiça, Fórum das Turmas Recursais, ESMEC – Escola Superior da Magistratura, Assistência Militar, Fórum Clóvis Beviláqua e Creche Escola do Poder Judiciário do Estado do Ceará. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e Horário
|
Abertura: 09/02/2024 às 14:00 Recebimento: 09/02/2024 às 14:00 Início do Acolhimento: 26/01/2024 às 08:00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Estimado | R$ 959.033,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Arrematado | R$ 803.506,11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Contratado | R$ 803.506,11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Pregão Eletrônico N° 2/2024
Movimentações Pregão Eletrônico N° 2/2024
Lotes Pregão Eletrônico N° 2/2024
|
Dispensa de Licitação N° 2/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Processo Administrativo | 8522525-95.2024.8.06.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | HOMOLOGADA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objeto | Contratação de empresa especializada para prestar serviços de locação de mobiliários, equipamentos audiovisuais e de sonorização, artigos de decoração e mão de obra para apoio técnico especializado à realização dos eventos institucionais “Encontro Nacional da Rede de Governança Colaborativa” e “2° edição do Convergência” a serem realizados na ESMEC nos dias 18, 19 e 22 de novembro de 2024, sob regime de execução indireta, por preço global, a fim de atender ao Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Início da Sessão
|
06/11/2024 às 08:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e Horário
|
Abertura: 06/11/2024 às 08:00 Recebimento: 06/11/2024 às 08:00 Início do Acolhimento: 01/11/2024 às 08:00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Estimado | R$ 35.469,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Arrematado | R$ 34.200,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Contratado | R$ 34.200,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Dispensa de Licitação N° 2/2024
Movimentações Dispensa de Licitação N° 2/2024
Lotes Dispensa de Licitação N° 2/2024
|
Concorrência Presencial N° 2/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Processo Administrativo | 8502141-14.2024.8.06.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | HOMOLOGADA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objeto | Contratação de empresa especializada em engenharia para execução de serviços complementares à reforma da Sede Judiciária do TJCE. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Início da Sessão
|
04/06/2024 às 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Estimado | R$ 5.459.910,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Arrematado | R$ 4.410.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Contratado | R$ 4.410.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Concorrência Presencial N° 2/2024
Movimentações Concorrência Presencial N° 2/2024
Lotes Concorrência Presencial N° 2/2024
|
BID - Seleção e Contratação de Consultor Individual (CI) N° 2/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Processo Administrativo | 8514587-49.2024.8.06.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | HOMOLOGADA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Objeto | Consultor(a) individual especializado para a realização da Avaliação Intermediária do Programa de Modernização do Poder Judiciário do Estado do Ceará Contratação de a PROMOJUD). | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Início da Sessão
|
05/08/2024 às 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e Horário
|
Abertura: 05/08/2024 às 18:00 Recebimento: 05/08/2024 às 18:00 Início do Acolhimento: 05/08/2024 às 18:00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Estimado | R$ 79.055,03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Arrematado | R$ 106.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Contratado | R$ 106.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos BID - Seleção e Contratação de Consultor Individual (CI) N° 2/2024Movimentações BID - Seleção e Contratação de Consultor Individual (CI) N° 2/2024
Lotes BID - Seleção e Contratação de Consultor Individual (CI) N° 2/2024
|
Pregão Eletrônico N° 1/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Processo Administrativo | 8525820-77.2023.8.06.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | HOMOLOGADA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objeto | Contratação de empresa para prestar serviço de plataforma de atividade física e bem-estar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e Horário
|
Abertura: 23/02/2024 às 10:00 Recebimento: 23/02/2024 às 10:00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Estimado | R$ 619.623,28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Arrematado | R$ 557.100,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Contratado | R$ 557.100,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Pregão Eletrônico N° 1/2024
Movimentações Pregão Eletrônico N° 1/2024
Lotes Pregão Eletrônico N° 1/2024
|
Pregão Eletrônico N° 1/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Processo Administrativo | Não informado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | Não informado |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objeto | Não informado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e Horário
|
Não informado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Estimado | R$ 23,48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Arrematado | R$ 1,12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Contratado | R$ 1,12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Pregão Eletrônico N° 1/2024
Movimentações Pregão Eletrônico N° 1/2024
Lotes Pregão Eletrônico N° 1/2024
|
Dispensa de Licitação N° 1/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Processo Administrativo | 8516401-96.2024.8.06.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | HOMOLOGADA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objeto | Contratação de empresa para emissão de vouchers para emissão de certificados digitais, sendo 15 (quinze) certificados do tipo e-CPF A1, 1.072 (um mil e setenta e dois) certificados do tipo e-CPF A3, 15 (quinze) certificados do tipo e-CNPJ A1 e 15 (quinze) certificados do tipo e-CNPJ A3, sob regime de execução indireta, por preço unitário de itens/grupos, a fim de atender ao Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Início da Sessão
|
03/10/2024 às 09:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e Horário
|
Abertura: 03/10/2024 às 09:00 Recebimento: 03/10/2024 às 09:00 Início do Acolhimento: 27/09/2024 às 16:52 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Estimado | R$ 59.851,81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Arrematado | R$ 59.849,86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Contratado | R$ 59.849,86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Dispensa de Licitação N° 1/2024Movimentações Dispensa de Licitação N° 1/2024
Lotes Dispensa de Licitação N° 1/2024
|
BID - Seleção e Contratação de Consultor Individual (CI) N° 1/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Processo Administrativo | 8503268-84.2024.8.06.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||
Status | Não informado |
||||||||||||||||||||||||||||
Objeto | Contratação de Consultor(a) individual especializado para a realização da Avaliação Intermediária do Programa de Modernização do Poder Judiciário do Estado do Ceará (PROMOJUD). | ||||||||||||||||||||||||||||
Início da Sessão
|
26/03/2024 às 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Data e Horário
|
Abertura: 26/03/2024 às 18:00 Recebimento: 26/03/2024 às 18:00 Início do Acolhimento: 26/03/2024 às 18:00 |
||||||||||||||||||||||||||||
Valor Estimado | R$ 79.055,03 | ||||||||||||||||||||||||||||
Valor Arrematado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Valor Contratado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Anexos BID - Seleção e Contratação de Consultor Individual (CI) N° 1/2024Movimentações BID - Seleção e Contratação de Consultor Individual (CI) N° 1/2024
Lotes BID - Seleção e Contratação de Consultor Individual (CI) N° 1/2024
|
Concorrência Presencial N° 1/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Processo Administrativo | 8524485-23.2023.8.06.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | HOMOLOGADA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objeto | Contratação de empresa ou consórcio de empresas especializadas em engenharia para execução da obra de reforma e ampliação da Sede Administrativa do TJCE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Início da Sessão
|
25/06/2024 às 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Estimado | R$ 19.509.088,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Arrematado | R$ 15.300.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Contratado | R$ 15.300.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Concorrência Presencial N° 1/2024Movimentações Concorrência Presencial N° 1/2024
Lotes Concorrência Presencial N° 1/2024
|
Pregão Presencial N° 1/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Processo Administrativo | 8509377-17.2024.8.06.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | HOMOLOGADA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objeto | Contratação de instituição bancária oficial para prestação de serviços bancários de gerenciamento e processamento das contas referentes aos recursos sob custódia (depósitos judiciais, fianças criminais, precatórios e requisições de pequeno valor – RPV), mediante compensação financeira em favor do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e Horário
|
Abertura: 02/09/2024 às 10:30 Recebimento: 02/09/2024 às 10:00 Início do Acolhimento: 02/09/2024 às 10:00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Estimado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Arrematado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Contratado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Pregão Presencial N° 1/2024Movimentações Pregão Presencial N° 1/2024
Lotes Pregão Presencial N° 1/2024
|
-
Lote Pregão Presencial N°
Carregando informações do lote...
Erro ao carregar as informações. Tente novamente, por favor.
Relatório de Licitações
Aguarde enquanto geramos seu arquivo...
Erro ao carregar as informações. Tente novamente, por favor.