Licitações
Informativo: Os horários informados são de acordo com o horário oficial de Brasília.
Exibindo 10 de 1079 licitações:
Pregão Eletrônico N° 21/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Processo Administrativo | 8509243-63.2019.8.06.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | Não informado |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objeto | Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de locação de veículos para transporte de autoridades nos demais Estados da Federação Brasileira, com motorista, combustível e seguro total (sem franquia), de forma continuada, por demanda, para atender às necessidades do Poder Judiciário do Estado do Ceará, pelo critério de julgamento do menor preço global. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e Horário
|
Abertura: 02/07/2019 às 10:00 Recebimento: 02/07/2019 às 10:00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Estimado | R$ 59.340,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Arrematado | R$ 58.749,82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Contratado | R$ 58.749,82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Pregão Eletrônico N° 21/2019
Movimentações Pregão Eletrônico N° 21/2019
Lotes Pregão Eletrônico N° 21/2019
|
Pregão Eletrônico N° 20/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Processo Administrativo | 8509386-52.2019.8.06.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | Não informado |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objeto | Registro de preços de material de uso e consumo, visando à eventual confecção e o fornecimento de 20.416.000 (vinte milhões, quatrocentos e dezesseis mil) selos de autenticidade judiciais e/ou extrajudiciais para atender às necessidades das serventias judiciais e extrajudiciais em funcionamento no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Ceará. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e Horário
|
Abertura: 21/06/2019 às 09:30 Recebimento: 21/06/2019 às 09:30 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Estimado | R$ 745,54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Arrematado | R$ 586,55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Contratado | R$ 586,55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Pregão Eletrônico N° 20/2019
Movimentações Pregão Eletrônico N° 20/2019
Lotes Pregão Eletrônico N° 20/2019
|
Pregão Eletrônico N° 19/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Processo Administrativo | 8507019-55.2019.8.06.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | Não informado |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objeto | Registro de preços de material de consumo, visando à eventual aquisição de PAPEL CARTOLINA, a fim de abastecer as diversas unidades administrativas e judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Ceará. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e Horário
|
Abertura: 01/07/2019 às 10:00 Recebimento: 01/07/2019 às 10:00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Estimado | R$ 213.270,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Arrematado | R$ 206.634,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Contratado | R$ 206.634,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Pregão Eletrônico N° 19/2019
Movimentações Pregão Eletrônico N° 19/2019
Lotes Pregão Eletrônico N° 19/2019
|
Pregão Eletrônico N° 18/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Processo Administrativo | 8508605-30.2019.8.06.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | Não informado |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objeto | Aquisição de solução integrada de software de gestão de pessoas, com fornecimento de licença de uso perpétuo da solução, incluindo os serviços de implantação, parametrização, integração de sistemas legados, treinamento, manutenção, atualização e suporte técnico, bem como o desenvolvimento de novos módulos de acordo com as necessidades apresentadas por este Tribunal de Justiça, e que contenha no mínimo os módulos constantes no termo de referência. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e Horário
|
Abertura: 25/06/2019 às 09:30 Recebimento: 25/06/2019 às 09:30 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Estimado | R$ 10.113.258,49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Arrematado | R$ 6.800.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Contratado | R$ 6.800.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Pregão Eletrônico N° 18/2019
Movimentações Pregão Eletrônico N° 18/2019
Lotes Pregão Eletrônico N° 18/2019
|
Pregão Eletrônico N° 16/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Processo Administrativo | 8506720-78.2019.8.06.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | Não informado |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objeto | Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de gerenciamento da frota de veículos e equipamentos com a utilização de cartões magnéticos em rede de serviço especializada, que permita a obtenção de um controle eletrônico eficaz da gestão da frota de veículos e equipamentos do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará e os que estiverem a serviço do mesmo, em conformidade com o disposto neste edital e seus anexos. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e Horário
|
Recebimento: 12/08/2019 às 10:00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Estimado | R$ 1.594.058,90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Arrematado | R$ 1.508.939,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Contratado | R$ 1.508.939,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Pregão Eletrônico N° 16/2019
Movimentações Pregão Eletrônico N° 16/2019
Lotes Pregão Eletrônico N° 16/2019
|
Pregão Eletrônico N° 15/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Processo Administrativo | 8504325-16.2019.8.06.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | Não informado |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objeto | Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de adequação de segurança contra incêndio e pânico no prédio da Escola Superior da Magistratura do Estado do Ceará (ESMEC), mediante o regime de empreitada por preço unitário, pelo critério de julgamento do menor preço global. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e Horário
|
Abertura: 18/06/2019 às 10:00 Recebimento: 18/06/2019 às 10:00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Estimado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Arrematado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Contratado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Pregão Eletrônico N° 15/2019
Movimentações Pregão Eletrônico N° 15/2019
Lotes Pregão Eletrônico N° 15/2019
|
Pregão Eletrônico N° 14/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Processo Administrativo | 8506710-34.2019.8.06.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | Não informado |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objeto | Registro de Preços visando a eventual aquisição de REFEIÇÕES PARA O JÚRI, a fim de atender às necessidades do Poder Judiciário do Estado do Ceará. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e Horário
|
Abertura: 07/06/2019 às 10:00 Recebimento: 07/06/2019 às 10:00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Estimado | R$ 8.750,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Arrematado | R$ 59.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Contratado | R$ 50.250,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Pregão Eletrônico N° 14/2019
Movimentações Pregão Eletrônico N° 14/2019
Lotes Pregão Eletrônico N° 14/2019
|
Pregão Eletrônico N° 13/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Processo Administrativo | 8503117-94.2019.8.06.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | Não informado |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objeto | Registro de preços para os serviços de manutenção de extintores de incêndio com eventuais substituições de peças/acessórios, a fim de atender às unidades administrativas e judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Ceará. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e Horário
|
Abertura: 15/05/2019 às 09:00 Recebimento: 15/05/2019 às 09:00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Estimado | R$ 742.459,68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Arrematado | R$ 705.297,34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Contratado | R$ 702.897,49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Pregão Eletrônico N° 13/2019
Movimentações Pregão Eletrônico N° 13/2019
Lotes Pregão Eletrônico N° 13/2019
|
Pregão Eletrônico N° 12/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Processo Administrativo | Não informado | |||||||||||||||||||||||||||||||
Status | Não informado |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Objeto | Registro de preços de material de uso e consumo, visando à eventual confecção e o fornecimento de 20.416.000 (vinte milhões, quatrocentos e dezesseis mil) selos de autenticidade judiciais e/ou extrajudiciais para atender às necessidades das serventias judiciais e extrajudiciais em funcionamento no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Ceará. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Data e Horário
|
Abertura: 23/05/2019 às 10:00 Recebimento: 23/05/2019 às 10:00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Estimado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Arrematado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Contratado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Pregão Eletrônico N° 12/2019
Movimentações Pregão Eletrônico N° 12/2019
Lotes Pregão Eletrônico N° 12/2019
|
Pregão Eletrônico N° 11/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Processo Administrativo | 8523240-50.2018.8.06.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | Não informado |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objeto | Contratação de empresa especializada para prestação de serviço com fornecimento de material para substituição e modernização do sistema de áudio das Salas de Sessões 1, 2 e 3 no Edifício-Sede do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, mediante o regime de empreitada por preço unitário, pelo critério de julgamento do menor preço global. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e Horário
|
Abertura: 30/05/2019 às 10:00 Recebimento: 30/05/2019 às 10:00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Estimado | R$ 243.726,13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Arrematado | R$ 235.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Contratado | R$ 235.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Pregão Eletrônico N° 11/2019
Movimentações Pregão Eletrônico N° 11/2019
Lotes Pregão Eletrônico N° 11/2019
|
-
Lote Pregão Eletrônico N°
Carregando informações do lote...
Erro ao carregar as informações. Tente novamente, por favor.
Relatório de Licitações
Aguarde enquanto geramos seu arquivo...
Erro ao carregar as informações. Tente novamente, por favor.