Licitações
Informativo: Os horários informados são de acordo com o horário oficial de Brasília.
Exibindo 10 de 1079 licitações:
Pregão Eletrônico N° 29/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Processo Administrativo | 8504128-27.2020.8.06.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | HOMOLOGADA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objeto | Contratação de serviços de assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva de elevadores e plataformas de acessibilidade, contemplando a cobertura total de mão de obra, ferramentas e equipamentos, bem como todas as peças e componentes necessários instalados nas dependências das unidades do Poder Judiciário do Estado do Ceará, conforme especificações, quantitativos e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e Horário
|
Abertura: 18/12/2020 às 09:00 Recebimento: 18/12/2020 às 09:30 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Estimado | R$ 7.843,32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Arrematado | R$ 7.258,33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Contratado | R$ 7.258,33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Pregão Eletrônico N° 29/2020
Movimentações Pregão Eletrônico N° 29/2020
Lotes Pregão Eletrônico N° 29/2020
|
Pregão Eletrônico N° 26/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Processo Administrativo | 8508114-86.2020.8.06.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | HOMOLOGADA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objeto | Registro de preços de material de consumo para futura e eventual aquisição de RIBBONS, CARTÕES PARA CRACHÁ E SEUS INSUMOS, a fim de atender as unidades judiciárias e administrativas do Poder Judiciário do Estado do Ceará, conforme especificações, quantitativos e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e Horário
|
Recebimento: 01/10/2020 às 14:30 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Estimado | R$ 25.500,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Arrematado | R$ 9.880,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Contratado | R$ 9.880,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Pregão Eletrônico N° 26/2020
Movimentações Pregão Eletrônico N° 26/2020
Lotes Pregão Eletrônico N° 26/2020
|
Pregão Eletrônico N° 25/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Processo Administrativo | 8516616-48.2019.8.06.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | HOMOLOGADA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objeto | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços (fornecimento e instalação) de comunicação visual no edifício do Fórum Clóvis Beviláqua, no município de Fortaleza, conforme especificações, quantitativos e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e Horário
|
Abertura: 15/10/2020 às 09:30 Recebimento: 15/10/2020 às 10:30 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Estimado | R$ 47.958,28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Arrematado | R$ 42.899,72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Contratado | R$ 42.899,72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Pregão Eletrônico N° 25/2020
Movimentações Pregão Eletrônico N° 25/2020
Lotes Pregão Eletrônico N° 25/2020
|
Pregão Eletrônico N° 24/2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Processo Administrativo | 8523757-21.2019.8.06.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | HOMOLOGADA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objeto | Contratação de empresa de engenharia especializada para fornecimento e instalação de 04 (quatro) elevadores elétricos sem casa de máquinas, com desmontagem dos elevadores existentes, incluindo prestação de garantia e manutenção preventiva e corretiva por 12 (doze) meses, no edifício do Fórum Clóvis Beviláqua no município de Fortaleza. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e Horário
|
Abertura: 09/11/2020 às 13:00 Recebimento: 09/11/2020 às 14:30 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Estimado | R$ 853.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Arrematado | R$ 569.900,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Contratado | R$ 431.415,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Pregão Eletrônico N° 24/2020
Movimentações Pregão Eletrônico N° 24/2020
Lotes Pregão Eletrônico N° 24/2020
|
Pregão Eletrônico N° 23/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Processo Administrativo | Não informado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | FRACASSADA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objeto | Contratação de empresa especializada para o fornecimento de um sistema fotovoltaico de no mínimo 3,25MWp de potência CC e 2,5MVA de potência CA conectados à rede incluindo a disponibilização de seu respectivo terreno, a elaboração de projeto executivo/as built, sua aprovação junto a concessionária de energia elétrica, o fornecimento de todos os materiais e equipamentos da solução apresentada bem como a instalação, configuração, comissionamento, a efetivação de acesso, o desenvolvimento de software de monitoramento e aquisição de dados, treinamento operacional, operação e manutenção preventiva e corretiva por 30(trinta) meses para suprir parte da demanda de energia elétrica das edificações pertencentes ao Tribunal de Justiça do Estado do Ceará | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e Horário
|
Recebimento: 03/11/2020 às 14:00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Estimado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Arrematado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Contratado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Pregão Eletrônico N° 23/2020
Movimentações Pregão Eletrônico N° 23/2020
Lotes Pregão Eletrônico N° 23/2020
|
Pregão Eletrônico N° 22/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Processo Administrativo | 8508614-55.2020.8.06.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | HOMOLOGADA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objeto | Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa para o fornecimento darenovação de assinatura de 8000 (oito mil) licenças de uso de software antivírus Kaspersky EndpointSecurity for Business Select, e fornecimento de 2000 (duas mil) novas licenças do tipo perpétuas(licenças de uso definitivo) do mesmo software, com garantia mínima de 36 (trinta e seis) meses, parao Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE)., sob empreitada por preço unitário, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e Horário
|
Abertura: 03/09/2020 às 14:30 Recebimento: 03/09/2020 às 15:00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Estimado | R$ 622.500,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Arrematado | R$ 622.500,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Contratado | R$ 622.500,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Pregão Eletrônico N° 22/2020
Movimentações Pregão Eletrônico N° 22/2020
Lotes Pregão Eletrônico N° 22/2020
|
Pregão Eletrônico N° 21/2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Processo Administrativo | 8508982-64.2020.8.06.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | FRACASSADA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objeto | Registro de preços de material de uso e consumo, visando à eventual aquisição de INSUMOS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CONTRA A DISSEMINAÇÃO DA COVID-19, a fim de atender aos procedimentos mínimos para evitar contaminação dos magistrados, servidores e colaboradores do Poder Judiciário do Estado do Ceará. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e Horário
|
Recebimento: 10/07/2020 às 10:30 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Estimado | R$ 132.888,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Arrematado | R$ 113.274,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Contratado | R$ 113.274,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Pregão Eletrônico N° 21/2020
Movimentações Pregão Eletrônico N° 21/2020
Lotes Pregão Eletrônico N° 21/2020
|
Pregão Eletrônico N° 20/2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Processo Administrativo | 8505815-39.2020.8.06.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | HOMOLOGADA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objeto | Registro de preços visando a contratação de empresa especializada no fornecimento de refeições, sob demanda, para as sessões do Tribunal do Júri e Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de Fortaleza, conforme especificações, quantitativos e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e Horário
|
Abertura: 13/10/2020 às 09:30 Recebimento: 13/10/2020 às 10:30 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Estimado | R$ 44.195,95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Arrematado | R$ 36.014,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Contratado | R$ 36.014,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Pregão Eletrônico N° 20/2020
Movimentações Pregão Eletrônico N° 20/2020
Lotes Pregão Eletrônico N° 20/2020
|
Pregão Eletrônico N° 19/2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Processo Administrativo | Não informado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | FRACASSADA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objeto | Registro de preços visando eventual aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS e NÃO PERECÍVEIS, a fim de abastecer a Creche Escola do Poder Judiciário do Estado do Ceará. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e Horário
|
Recebimento: 28/07/2020 às 10:30 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Estimado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Arrematado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Contratado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Pregão Eletrônico N° 19/2020
Movimentações Pregão Eletrônico N° 19/2020
Lotes Pregão Eletrônico N° 19/2020
|
Pregão Eletrônico N° 18/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Processo Administrativo | 8508367-74.2020.8.06.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | HOMOLOGADA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objeto | Registro de preços de material de uso e consumo, visando à eventual aquisição de PAPEL SULFITE no formato A4 e A3, a fim de abastecer as diversas unidades administrativas e judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Ceará, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e Horário
|
Recebimento: 23/07/2020 às 10:30 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Estimado | R$ 2.440,10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Arrematado | R$ 3.487,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Contratado | R$ 3.487,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Pregão Eletrônico N° 18/2020
Movimentações Pregão Eletrônico N° 18/2020
Lotes Pregão Eletrônico N° 18/2020
|
-
Lote Pregão Eletrônico N°
Carregando informações do lote...
Erro ao carregar as informações. Tente novamente, por favor.
Relatório de Licitações
Aguarde enquanto geramos seu arquivo...
Erro ao carregar as informações. Tente novamente, por favor.