Licitações
Informativo: Os horários informados são de acordo com o horário oficial de Brasília.
Exibindo 10 de 1088 licitações:
Pregão Eletrônico N° 22/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Processo Administrativo | 8521621-80.2021.8.06.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | HOMOLOGADA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objeto | ¨Registro de preços de material de consumo, visando à eventual aquisição de COPOS DESCARTÁVEIS, a fim de atender às unidades judiciárias e administrativas do Poder Judiciário do Estado do Ceará, conforme especificações, quantitativos e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos¨ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e Horário
|
Abertura: 07/10/2021 às 14:00 Recebimento: 07/10/2021 às 14:30 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Estimado | R$ 115.600,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Arrematado | R$ 113.840,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Contratado | R$ 113.840,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Pregão Eletrônico N° 22/2021
Movimentações Pregão Eletrônico N° 22/2021
Lotes Pregão Eletrônico N° 22/2021
|
Pregão Eletrônico N° 21/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Processo Administrativo | 8508064-26.2021.8.06.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | REVOGADA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objeto | Registro de preços de material de consumo, visando à eventual aquisição de MATERIAL DE LIMPEZA, a fim de atender às unidades judiciárias do interior do Estado do Ceará. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e Horário
|
Abertura: 26/10/2021 às 14:00 Recebimento: 26/10/2021 às 14:00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Estimado | R$ 488.470,17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Arrematado | R$ 354.802,03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Contratado | R$ 354.802,03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Pregão Eletrônico N° 21/2021
Movimentações Pregão Eletrônico N° 21/2021
Lotes Pregão Eletrônico N° 21/2021
|
Pregão Eletrônico N° 20/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Processo Administrativo | 8508677-46.2021.8.06.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | HOMOLOGADA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objeto | ¨Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa para o fornecimento de emissão e validação de certificados digitais, sendo 1000 (mil) certificados do tipo e-CPF A1, 3500 (três mil e quinhentos) certificados do tipo e-CPF A3, 8 (oito) certificados do tipo e-CNPJ A1, 8 (oito) certificados do tipo e-CNPJ A3, 3000 (três mil) tokens para armazenamento dos certificados e 70 (setenta) visitas para emissão e validação dos certificados, a fim de atender ao Tribunal de Justiça do Estado do Cearᨠ| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e Horário
|
Abertura: 10/09/2021 às 14:00 Recebimento: 10/09/2021 às 14:30 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Estimado | R$ 592.144,64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Arrematado | R$ 200.070,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Contratado | R$ 200.070,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Pregão Eletrônico N° 20/2021
Movimentações Pregão Eletrônico N° 20/2021
Lotes Pregão Eletrônico N° 20/2021
|
Pregão Eletrônico N° 18/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Processo Administrativo | 8508694-82.2021.8.06.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | HOMOLOGADA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objeto | Contratação de empresa especializada em tecnologia da informação para a prestação de serviços de suporte técnico, manutenções preventiva e corretiva e evolução tecnológica para servidor de armazenamento de dados da marca Huawei, modelo OceanStor 5600 v3, visando atender às necessidades do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará – TJCE, conforme especificações, quantitativos e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e Horário
|
Abertura: 10/08/2021 às 14:00 Recebimento: 10/08/2021 às 14:30 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Estimado | R$ 99.802,44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Arrematado | R$ 90.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Contratado | R$ 90.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Pregão Eletrônico N° 18/2021
Movimentações Pregão Eletrônico N° 18/2021
Lotes Pregão Eletrônico N° 18/2021
|
Pregão Eletrônico N° 17/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Processo Administrativo | 8508423-73.2021.8.06.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | REVOGADA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objeto | ¨Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventivae corretiva da atual solução de videomonitoramento existente em unidades do Tribunal de Justiça doEstado do Ceará nas cidades de Fortaleza, Caucaia e Maracanaú, incluindo aquisição, fornecimentoe reposição de equipamentos, componentes, softwares, estruturas, peças, acessórios e materiais,conforme o disposto neste edital e em seus anexos¨ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e Horário
|
Abertura: 13/09/2021 às 14:30 Recebimento: 13/09/2021 às 14:30 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Estimado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Arrematado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Contratado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Pregão Eletrônico N° 17/2021
Movimentações Pregão Eletrônico N° 17/2021
Lotes Pregão Eletrônico N° 17/2021
|
Pregão Eletrônico N° 16/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Processo Administrativo | 8501447-50.2021.8.06.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | HOMOLOGADA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objeto | Registro de Preço, registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em tecnologia da informação para fornecimento de equipamentos para expansão da infraestrutura de armazenamento de dados (Storages, Switch SAN e Placas FC), incluindo serviços de instalação e garantia pelo período de 60 (sessenta) meses, a fim de atender as necessidades do Poder Judiciário do Estado do Ceará, conforme especificações, quantitativos e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e Horário
|
Abertura: 06/07/2021 às 14:00 Recebimento: 06/07/2021 às 14:30 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Estimado | R$ 4.202.930,09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Arrematado | R$ 2.139.894,95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Contratado | R$ 2.139.894,95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Pregão Eletrônico N° 16/2021
Movimentações Pregão Eletrônico N° 16/2021
Lotes Pregão Eletrônico N° 16/2021
|
Pregão Eletrônico N° 15/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Processo Administrativo | 8500726-98.2021.8.06.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | HOMOLOGADA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objeto | Contratação de empresa especializada nos serviços de administração e gerenciamento de frota com manutenção dos veículos, envolvendo a implantação e operação de um sistema informatiizado e integrado de gestão de frota, por meio de cartão eletrônico com chip ou cartão com tarja magnética, a fim de viabilizar o pagamento das despesas com manutenção, junto à rede credenciada de oficinas e concessionárias, compreendendo os serviços de mecânica geral, fornecimento de peças e acessórios para veículos da frota do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e Horário
|
Abertura: 21/10/2021 às 14:00 Recebimento: 21/10/2021 às 14:30 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Estimado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Arrematado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Contratado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Pregão Eletrônico N° 15/2021
Movimentações Pregão Eletrônico N° 15/2021
Lotes Pregão Eletrônico N° 15/2021
|
Pregão Eletrônico N° 14/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Processo Administrativo | 8504231-97.2021.8.06.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | HOMOLOGADA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objeto | Contratação de prestação de serviços continuados em dedicação exclusiva, para Assistente de Apoio Operacional e Supervisor, no âmbito de implantação do processo judicial eletrônico (PJe), nas unidades do Poder Judiciário cearense, em regime de empreitada por preço unitário, conforme o disposto neste edital e em seus anexos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e Horário
|
Abertura: 02/06/2021 às 14:00 Recebimento: 02/06/2021 às 14:30 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Estimado | R$ 386.644,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Arrematado | R$ 347.154,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Contratado | R$ 347.154,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Pregão Eletrônico N° 14/2021
Movimentações Pregão Eletrônico N° 14/2021
Lotes Pregão Eletrônico N° 14/2021
|
Pregão Eletrônico N° 13/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Processo Administrativo | 8504455-35.2021.8.06.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | HOMOLOGADA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objeto | Aquisição de equipamentos de uso odontológicos, a fim de atender a Coordenadoria e Seção de Saúde Ocupacional do Poder Judiciário do Estado do Ceará, conforme especificações, quantitativos e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e Horário
|
Abertura: 26/05/2021 às 14:00 Recebimento: 26/05/2021 às 14:30 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Estimado | R$ 29.974,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Arrematado | R$ 29.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Contratado | R$ 29.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Pregão Eletrônico N° 13/2021
Movimentações Pregão Eletrônico N° 13/2021
Lotes Pregão Eletrônico N° 13/2021
|
Pregão Eletrônico N° 12/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Processo Administrativo | 8503461-07.2021.8.06.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | HOMOLOGADA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objeto | Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em tecnologia da informação para fornecimento de cartuchos de fita magnética LTO8 e cartuchos de limpeza para drives de gravação de fita padrão LTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e Horário
|
Abertura: 17/06/2021 às 14:30 Recebimento: 17/06/2021 às 14:30 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Estimado | R$ 172.641,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Arrematado | R$ 70.200,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Contratado | R$ 70.200,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Pregão Eletrônico N° 12/2021
Movimentações Pregão Eletrônico N° 12/2021
Lotes Pregão Eletrônico N° 12/2021
|
-
Lote Pregão Eletrônico N°
Carregando informações do lote...
Erro ao carregar as informações. Tente novamente, por favor.
Relatório de Licitações
Aguarde enquanto geramos seu arquivo...
Erro ao carregar as informações. Tente novamente, por favor.