Licitações
Informativo: Os horários informados são de acordo com o horário oficial de Brasília.
Exibindo 10 de 84 licitações:
Concorrência Presencial N° 3/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Processo Administrativo | 8522765-89.2021.8.06.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | HOMOLOGADA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objeto | Contratação de empresa para execução do projeto de reforma e ampliação da edificação da Escola Superior da Magistratura do Estado do Ceará (Esmec), mediante o regime de empreitada por preço unitário, pelo critério de julgamento do menor preço global, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Início da Sessão
|
01/04/2022 às 14:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Estimado | R$ 2.724.257,43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Arrematado | R$ 2.257.228,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Contratado | R$ 2.257.228,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Concorrência Presencial N° 3/2022
Movimentações Concorrência Presencial N° 3/2022
Lotes Concorrência Presencial N° 3/2022
|
Concorrência Presencial N° 2/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Processo Administrativo | Não informado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | HOMOLOGADA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objeto | ¨contratação de empresa especializada em engenharia para execução do projeto de reforma e ampliação do Fórum da Comarca de Beberibe, mediante o regime de empreitada por preço unitário, pelo critério de julgamento do menor preço global¨ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Início da Sessão
|
29/04/2022 às 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Estimado | R$ 1.470.943,30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Arrematado | R$ 1.154.679,89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Contratado | R$ 1.154.679,89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Concorrência Presencial N° 2/2022
Movimentações Concorrência Presencial N° 2/2022
Lotes Concorrência Presencial N° 2/2022
|
Concorrência Presencial N° 1/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Processo Administrativo | 8518018-96.2021.8.06.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | HOMOLOGADA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objeto | ¨contratação de empresa especializada em engenharia para execução do projeto de reforma e ampliação do Fórum da Comarca de Marco, mediante o regime de empreitada por preço unitário, pelo critério de julgamento do menor preço global¨ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Início da Sessão
|
28/04/2022 às 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Estimado | R$ 1.331.374,28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Arrematado | R$ 1.154.676,89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Contratado | R$ 1.154.676,89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Concorrência Presencial N° 1/2022
Movimentações Concorrência Presencial N° 1/2022
Lotes Concorrência Presencial N° 1/2022
|
Concorrência Presencial N° 4/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Processo Administrativo | 8511516-44.2021.8.06.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | Não informado |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objeto | ¨A presente licitação tem por objeto a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação deempresa especializada em engenharia para execução do projeto de reforma parcial do Fórum daComarca de Ibiapina-CE, mediante o regime de empreitada por preço unitário, pelo critério dejulgamento do menor preço global, conforme especificações constantes no Projeto Básico – ANEXOI que é parte integrante deste Edital.¨ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Início da Sessão
|
08/11/2021 às 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Estimado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Arrematado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Contratado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Concorrência Presencial N° 4/2021
Movimentações Concorrência Presencial N° 4/2021
Lotes Concorrência Presencial N° 4/2021
|
Concorrência Presencial N° 2/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Processo Administrativo | Não informado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | Não informado |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objeto | A presente licitação tem por objeto a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação deempresa para prestação de serviços técnicos especializados em tecnologia da informação,no tema Arquitetura Corporativa, bem como serviços técnicos especializados em Processosde Aquisição, na forma de serviços de consultoria presenciais e/ou não presenciais, deacordo com especificações, métricas e padrões de desempenho estabelecidos pelo Tribunalde Justiça do Ceará, mediante Ordens de Serviço, conforme especificações constantesneste edital e em seus anexos, mediante regime de execução indireta por empreitada porpreço global, pelo critério de julgamento de melhor técnica e preço. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Início da Sessão
|
14/10/2021 às 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Estimado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Arrematado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Contratado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Concorrência Presencial N° 2/2021
Movimentações Concorrência Presencial N° 2/2021
Lotes Concorrência Presencial N° 2/2021
|
Concorrência Presencial N° 1/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Processo Administrativo | 8511316-37.2021.8.06.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||
Status | Não informado |
||||||||||||||||||||||||||||
Objeto | ¨A presente licitação tem por objeto a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação deempresa especializada em engenharia para execução do projeto de reforma total do Fórum daComarca de Aurora-CE, mediante o regime de empreitada por preço unitário, pelo critério dejulgamento do menor preço global, conforme especificações constantes no Projeto Básico – ANEXO I que é parte integrante deste Edital.¨ | ||||||||||||||||||||||||||||
Início da Sessão
|
27/09/2021 às 14:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
Valor Estimado | R$ 672.210,42 | ||||||||||||||||||||||||||||
Valor Arrematado | R$ 672.210,42 | ||||||||||||||||||||||||||||
Valor Contratado | R$ 672.210,42 | ||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Concorrência Presencial N° 1/2021Movimentações Concorrência Presencial N° 1/2021
Lotes Concorrência Presencial N° 1/2021
|
Concorrência Presencial N° 3/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Processo Administrativo | 8524784-39.2019.8.06.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | HOMOLOGADA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objeto | Contratação de empresa especializada em engenharia para execução da Construção das Guaritas do Estacionamento do FCB, mediante o regime de empreitada por preço unitário, pelo critério de julgamento do menor preço global. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Início da Sessão
|
18/08/2020 às 14:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Estimado | R$ 186.384,79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Arrematado | R$ 154.909,23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Contratado | R$ 154.909,23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Concorrência Presencial N° 3/2020
Movimentações Concorrência Presencial N° 3/2020
Lotes Concorrência Presencial N° 3/2020
|
Concorrência Presencial N° 2/2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Processo Administrativo | Não informado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | HOMOLOGADA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objeto | Contratação de empresa especializada em engenharia para execução da reforma com ampliação do Fórum da Comarca de Pacatuba, mediante o regime de empreitada por preço unitário, pelo critério de julgamento do menor preço global. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Início da Sessão
|
10/08/2020 às 14:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Estimado | R$ 2.038.776,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Arrematado | R$ 1.511.802,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Contratado | R$ 1.511.802,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Concorrência Presencial N° 2/2020
Movimentações Concorrência Presencial N° 2/2020
Lotes Concorrência Presencial N° 2/2020
|
Concorrência Presencial N° 1/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Processo Administrativo | Não informado | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | HOMOLOGADA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Objeto | ¨Contratação de empresa especializada em engenharia para execução da obra de construção do novo Fórum da Comarca de Santa Quitéria, mediante o regime de empreitada por preço global, pelo critério de julgamento do menor preço global¨ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Início da Sessão
|
28/01/2020 às 09:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Estimado | R$ 5.089.848,90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Arrematado | R$ 3.844.787,94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Contratado | R$ 3.844.787,94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Concorrência Presencial N° 1/2020Movimentações Concorrência Presencial N° 1/2020
Lotes Concorrência Presencial N° 1/2020
|
Concorrência Presencial N° 6/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Processo Administrativo | Não informado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | HOMOLOGADA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objeto | Contratação de empresa especializada em engenharia para execução da reforma e ampliação do fórum da comarca de Crato, mediante o regime de empreitada por preço unitário, pelo critério de julgamento do menor preço global. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Início da Sessão
|
12/09/2019 às 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Estimado | R$ 4.166.611,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Arrematado | R$ 3.303.043,09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Contratado | R$ 3.303.043,09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Concorrência Presencial N° 6/2019
Movimentações Concorrência Presencial N° 6/2019
Lotes Concorrência Presencial N° 6/2019
|
-
Lote Concorrência Presencial N°
Carregando informações do lote...
Erro ao carregar as informações. Tente novamente, por favor.
Relatório de Licitações
Aguarde enquanto geramos seu arquivo...
Erro ao carregar as informações. Tente novamente, por favor.