Licitações
Informativo: Os horários informados são de acordo com o horário oficial de Brasília.
Exibindo 10 de 1088 licitações:
Concorrência Presencial N° 3/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Processo Administrativo | 8526648-10.2022.8.06.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | HOMOLOGADA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objeto | Contratação de empresas para execução do projeto de reforma parcial do Fórum Clóvis Beviláqua em 02 (dois) lotes distintos, sendo o Lote 01 referente à REFORMA PARCIAL DOS SALÕES DO JÚRI E AUDITÓRIO e o Lote 02, referente à ACESSIBILIDADE VERTICAL, mediante o regime de empreitada por preço unitário, pelo critério de julgamento do menor preço global por lote. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Início da Sessão
|
14/04/2023 às 14:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Estimado | R$ 4.822.390,93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Arrematado | R$ 3.922.537,18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Contratado | R$ 3.922.537,18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Concorrência Presencial N° 3/2023Movimentações Concorrência Presencial N° 3/2023
Lotes Concorrência Presencial N° 3/2023
|
Pregão Eletrônico N° 3/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Processo Administrativo | 8522307-38.2022.8.06.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | HOMOLOGADA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objeto | Registro de preços visando eventual CONFECÇÃO E FORNECIMENTO de 11.860.000 (onze milhões e oitocentos e sessenta mil) selos de autenticidade judiciais e/ou extrajudiciais para atender às necessidades das serventias judiciais e extrajudiciais em funcionamento no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Ceará, conforme especificações, quantitativos e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e Horário
|
Abertura: 13/02/2023 às 10:00 Recebimento: 13/02/2023 às 10:00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Estimado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Arrematado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Contratado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Pregão Eletrônico N° 3/2023
Movimentações Pregão Eletrônico N° 3/2023
Lotes Pregão Eletrônico N° 3/2023
|
BID - Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) N° 3/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Processo Administrativo | 8514913-77.2022.8.06.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||
Status | Não informado |
||||||||||||||||||||||||||||
Objeto | Prestação de serviços de consultoria técnica especializada para a revisão do atual mapeamento de competências, desenvolvimento das trilhas de aprendizagem e reexame dos modelos de gestão de desempenho. | ||||||||||||||||||||||||||||
Início da Sessão
|
02/05/2023 às 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Data e Horário
|
Abertura: 02/05/2023 às 18:00 Recebimento: 02/05/2023 às 18:00 Início do Acolhimento: 02/05/2023 às 18:00 |
||||||||||||||||||||||||||||
Valor Estimado | R$ 838.338,50 | ||||||||||||||||||||||||||||
Valor Arrematado | R$ 836.780,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Valor Contratado | R$ 836.780,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Anexos BID - Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) N° 3/2023Movimentações BID - Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) N° 3/2023
Lotes BID - Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) N° 3/2023
|
N° 2/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Processo Administrativo | 8522209-53.2022.8.06.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | CONTRATO EM EXECUÇÃO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objeto | O presente Contrato tem por objeto a contratação de créditos para abastecimento de Vale-Transporte Eletrônico – VTE – Urbano a fim de atender os deslocamentos dos servidores do Poder Judiciário cearense no trajeto residência/trabalho e vice-versa, nos termos das Lei Federal nº. 7.418/1985 e alterações, Decreto nº 10.854/2021 e Decreto Municipal nº. 9.142/1993. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Início da Sessão
|
Não informado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e Horário
|
Não informado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Estimado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Arrematado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Contratado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos N° 2/2023
Movimentações N° 2/2023
Lotes N° 2/2023
|
N° 2/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Processo Administrativo | 8511022-48.2022.8.06.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | CONTRATO EM EXECUÇÃO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objeto | Prestar assessoria ao Programa Judicial de Justiça Restaurativa do TJCE, parte integrante deste Termo de Cooperação. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Início da Sessão
|
Não informado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e Horário
|
Não informado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Estimado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Arrematado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Contratado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos N° 2/2023
Movimentações N° 2/2023
Lotes N° 2/2023
|
N° 2/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Processo Administrativo | 8506745-86.2022.8.06.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | CONTRATO EM EXECUÇÃO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objeto | Pelo presente Termo de Cessão de Uso, o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ (TJCE) cede ao CESSIONÁRIO, a título gratuito, o imóvel localizado na Rua Armando Arraes Feitosa, nº 06, Bairro Centro, no Município de Aiuaba/CE. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Início da Sessão
|
Não informado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e Horário
|
Não informado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Estimado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Arrematado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Contratado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos N° 2/2023
Movimentações N° 2/2023
Lotes N° 2/2023
|
N° 2/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Processo Administrativo | 8522209-53.2022.8.06.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | CONTRATO EM EXECUÇÃO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objeto | Contratação de créditos para abastecimento de Vale-Transporte Eletrônico – VTE – Urbano a fim de atender os deslocamentos dos servidores do Poder Judiciário cearense no trajeto residência/trabalho e vice-versa, nos termos das Lei Federal nº. 7.418/1985 e alterações, Decreto nº 10.854/2021 e Decreto Municipal nº. 9.142/1993. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Início da Sessão
|
15/12/2022 às 08:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e Horário
|
Abertura: 15/12/2022 às 08:00 Recebimento: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Estimado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Arrematado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Contratado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos N° 2/2023
Movimentações N° 2/2023
Lotes N° 2/2023
|
N° 2/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Processo Administrativo | 8501330-88.2023.8.06.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | CONTRATO EM EXECUÇÃO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objeto | O presente Acordo tem por objeto a publicização de dados e informações do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará - TJ/CE, na plataforma de transparência do Poder Executivo Estadual denominado “Ceará Transparente”, pela Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado – CGE. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Início da Sessão
|
Não informado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e Horário
|
Não informado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Estimado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Arrematado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Contratado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos N° 2/2023
Movimentações N° 2/2023
Lotes N° 2/2023
|
Pregão Eletrônico N° 2/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Processo Administrativo | 8509158-72.2022.8.06.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | HOMOLOGADA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objeto | Contratação de empresa especializada em tecnologia da informação para a prestação de serviços técnicos continuados de sustentação/desenvolvimento de sistemas e serviços eventuais sob demanda com foco em metodologias ágeis, conforme as especificações descritas neste Edital e seus anexos, durante o período de 24 (vinte e quatro) meses, prorrogáveis conforme possibilidades definidas na Lei nº 8.666/1993, para atender às necessidades do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE).conforme o disposto neste edital e em seus anexos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e Horário
|
Abertura: 17/02/2023 às 10:00 Recebimento: 17/02/2023 às 10:00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Estimado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Arrematado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Contratado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Pregão Eletrônico N° 2/2023
Movimentações Pregão Eletrônico N° 2/2023
Lotes Pregão Eletrônico N° 2/2023
|
BID - Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) N° 2/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Processo Administrativo | 8505077-46.2023.8.06.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||
Status | Não informado |
||||||||||||||||||||||||||||
Objeto | Consultoria Especializada para Identificar as Tecnologias Necessárias ao aprimoramento da Prestação Jurisdicional. | ||||||||||||||||||||||||||||
Início da Sessão
|
18/04/2023 às 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Data e Horário
|
Abertura: 18/04/2023 às 18:00 Recebimento: 18/04/2023 às 18:00 Início do Acolhimento: 18/04/2023 às 18:00 |
||||||||||||||||||||||||||||
Valor Estimado | R$ 2.060.010,40 | ||||||||||||||||||||||||||||
Valor Arrematado | R$ 1.680.603,81 | ||||||||||||||||||||||||||||
Valor Contratado | R$ 1.680.603,81 | ||||||||||||||||||||||||||||
Anexos BID - Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) N° 2/2023Movimentações BID - Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) N° 2/2023
Lotes BID - Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) N° 2/2023
|
-
Lote BID - Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) N°
Carregando informações do lote...
Erro ao carregar as informações. Tente novamente, por favor.
Relatório de Licitações
Aguarde enquanto geramos seu arquivo...
Erro ao carregar as informações. Tente novamente, por favor.