Licitações
Informativo: Os horários informados são de acordo com o horário oficial de Brasília.
Exibindo 10 de 1091 licitações:
Pregão Eletrônico N° 12/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Processo Administrativo | 8508776-45.2023.8.06.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | DESERTA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objeto | Contratação de empresa para fornecer programa de saúde mental para os servidores e magistrados de todas as unidades do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, composto por análise de dados relacionados à saúde mental, educação corporativa e apoio psicológico, doravante denominado de Programa de Humanização por um período de 12 meses. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e Horário
|
Abertura: 23/08/2023 às 10:00 Recebimento: 23/08/2023 às 10:00 Início do Acolhimento: 09/08/2023 às 10:00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Estimado | R$ 535.166,67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Arrematado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Contratado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Pregão Eletrônico N° 12/2023
Movimentações Pregão Eletrônico N° 12/2023
Lotes Pregão Eletrônico N° 12/2023
|
N° 12/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Processo Administrativo | 8522387-02.2022.8.06.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | CONTRATO EM EXECUÇÃO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objeto | Registro de Preços para futura aquisição e montagem de MOBILIÁRIOS CORPORATIVOS (armários, gaveteiros, mesas, poltronas, cadeiras, estantes, dentre outros), a fim de atender as necessidades do Poder Judiciário do Estado do Ceará (TJCE), conforme especificações e quantitativos contidos no ANEXO 1 do Edital de Pregão Eletrônico n. 26/2022. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Início da Sessão
|
Não informado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e Horário
|
Não informado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Estimado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Arrematado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Contratado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos N° 12/2023
Movimentações N° 12/2023
Lotes N° 12/2023
|
Concorrência Presencial N° 11/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Processo Administrativo | 8519529-61.2023.8.06.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | HOMOLOGADA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objeto | Contratação de empresa especializada em engenharia para execução da obra de construção do novo Fórum da Comarca de Milagres/CE. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Início da Sessão
|
05/03/2024 às 09:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Estimado | R$ 4.112.958,36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Arrematado | R$ 3.272.948,36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Contratado | R$ 3.272.948,36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Concorrência Presencial N° 11/2023Movimentações Concorrência Presencial N° 11/2023
Lotes Concorrência Presencial N° 11/2023
|
BID - Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) N° 11/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Processo Administrativo | 8517031-89.2023.8.06.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||
Status | Não informado |
||||||||||||||||||||||||||||
Objeto | Consultoria Especializada em Diagnóstico e Plano de Ação para Fortalecimento de Lideranças Femininas. | ||||||||||||||||||||||||||||
Início da Sessão
|
22/08/2023 às 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Data e Horário
|
Abertura: 22/08/2023 às 18:00 Recebimento: 22/08/2023 às 18:00 Início do Acolhimento: 22/08/2023 às 18:00 |
||||||||||||||||||||||||||||
Valor Estimado | R$ 490.597,50 | ||||||||||||||||||||||||||||
Valor Arrematado | R$ 489.602,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Valor Contratado | R$ 489.602,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Anexos BID - Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) N° 11/2023Movimentações BID - Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) N° 11/2023
Lotes BID - Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) N° 11/2023
|
Pregão Eletrônico N° 11/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Processo Administrativo | 8522474-55.2022.8.06.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | HOMOLOGADA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objeto | Registro de preços para futura e eventual contratação para o fornecimento de solução de segurança de perímetro de appliances de firewall para VPN, softwares de gerência, serviço de instalação, bem como fornecimento de garantia dos equipamentos pelo período mínimo de 12 (doze) meses, a fim de atender ao Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, sob regime de empreitada por preço unitário, conforme especificações, quantitativos e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e Horário
|
Abertura: 20/09/2023 às 10:00 Recebimento: 20/09/2023 às 10:30 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Estimado | R$ 3.232.948,85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Arrematado | R$ 3.232.948,85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Contratado | R$ 1.357.252,66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Pregão Eletrônico N° 11/2023
Movimentações Pregão Eletrônico N° 11/2023
Lotes Pregão Eletrônico N° 11/2023
|
Pregão Eletrônico N° 10/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Processo Administrativo | 8526407-36.2022.8.06.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | HOMOLOGADA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objeto | Contratação de pessoa jurídica especializada para a prestação de serviços de natureza continuada com mão de obra exclusiva terceirizada para auxiliar de serviços gerais (CBO 5143- 20), auxiliar de serviços gerais II (CBO 5143-20), copeiro (CBO 5134-25), cozinheiro (CBO 5132-05), jardineiro (CBO 6220-10), chefe de equipe (CBO 5142-25), garçom (CBO 5134-05), supervisor (CBO 4101-05) e técnico em manutenção de equipamentos médico-hospitalares (CBO 9153-05) que compreenderá o fornecimento de mão de obra, bem como material de limpeza e equipamentos necessários, sob regime de empreitada por preço unitário. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e Horário
|
Abertura: 15/05/2023 às 10:00 Recebimento: 15/05/2023 às 10:00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Estimado | R$ 28.725.550,68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Arrematado | R$ 22.566.373,36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Contratado | R$ 22.566.373,36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Pregão Eletrônico N° 10/2023
Movimentações Pregão Eletrônico N° 10/2023
Lotes Pregão Eletrônico N° 10/2023
|
Concorrência Presencial N° 10/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Processo Administrativo | 8515798-57.2023.8.06.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | HOMOLOGADA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objeto | Contratação de empresa especializada em engenharia para execução de serviços complementares à construção do Fórum da Comarca de Uruburetama-CE. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Início da Sessão
|
12/12/2023 às 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Estimado | R$ 174.876,59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Arrematado | R$ 156.110,38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Contratado | R$ 156.110,38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Concorrência Presencial N° 10/2023
Movimentações Concorrência Presencial N° 10/2023
Lotes Concorrência Presencial N° 10/2023
|
BID - Seleção e Contratação de Consultor Individual (CI) N° 10/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Processo Administrativo | 8512048-47.2023.8.06.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||
Status | Não informado |
||||||||||||||||||||||||||||
Objeto | Contratação de consultor individual para realizar serviços de designer gráfico. | ||||||||||||||||||||||||||||
Início da Sessão
|
04/09/2023 às 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Data e Horário
|
Abertura: 04/09/2023 às 18:00 Recebimento: 04/09/2023 às 18:00 Início do Acolhimento: 04/09/2023 às 18:00 |
||||||||||||||||||||||||||||
Valor Estimado | R$ 66.630,18 | ||||||||||||||||||||||||||||
Valor Arrematado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Valor Contratado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Anexos BID - Seleção e Contratação de Consultor Individual (CI) N° 10/2023Movimentações BID - Seleção e Contratação de Consultor Individual (CI) N° 10/2023
Lotes BID - Seleção e Contratação de Consultor Individual (CI) N° 10/2023
|
Pregão Eletrônico N° 9/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Processo Administrativo | 8501368-03.2023.8.06.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | HOMOLOGADA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objeto | Contratação de empresa especializada em tecnologia da informação para a prestação de serviços técnicos continuados para sustentação, desenvolvimento de novos módulos/funcionalidades e automação de fluxos de processos necessários para manter a solução Processo Judicial Eletrônico (Pje). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e Horário
|
Abertura: 24/05/2023 às 10:00 Recebimento: 24/05/2023 às 10:00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Estimado | R$ 17.730.995,01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Arrematado | R$ 11.482.071,08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Contratado | R$ 11.482.069,69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Pregão Eletrônico N° 9/2023
Movimentações Pregão Eletrônico N° 9/2023
Lotes Pregão Eletrônico N° 9/2023
|
Concorrência Presencial N° 9/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Processo Administrativo | 8515027-79.2023.8.06.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | HOMOLOGADA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objeto | Contratação de empresa especializada em engenharia para execução da obra de reforma e ampliação do Fórum de Juazeiro do Norte/CE. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Início da Sessão
|
06/12/2023 às 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Estimado | R$ 8.215.393,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Arrematado | R$ 7.464.233,85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Contratado | R$ 7.464.233,85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Concorrência Presencial N° 9/2023
Movimentações Concorrência Presencial N° 9/2023
Lotes Concorrência Presencial N° 9/2023
|
-
Lote Concorrência Presencial N°
Carregando informações do lote...
Erro ao carregar as informações. Tente novamente, por favor.
Relatório de Licitações
Aguarde enquanto geramos seu arquivo...
Erro ao carregar as informações. Tente novamente, por favor.