Licitações
Informativo: Os horários informados são de acordo com o horário oficial de Brasília.
Exibindo 10 de 142 licitações:
Pregão Eletrônico N° 19/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Processo Administrativo | 8521639-33.2023.8.06.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | HOMOLOGADA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objeto | Contratação de serviços necessários para a implantação, funcionamento e manutenção de um Security Operations Center (SOC) pelo prazo mínimo de 36 meses. O SOC será composto por: Serviço de gestão de incidentes de segurança (Blue Team); Serviço de gestão testes de invasão (Red Team) e Serviços gerenciados de monitoramento e correlação de eventos de segurança da informação, sob regime de empreitada por preço unitário, conforme especificações, quantitativos e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e Horário
|
Abertura: 05/12/2023 às 10:00 Recebimento: 05/12/2023 às 10:00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Estimado | R$ 9.199.253,26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Arrematado | R$ 4.939.990,84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Contratado | R$ 4.939.990,84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Pregão Eletrônico N° 19/2023
Movimentações Pregão Eletrônico N° 19/2023
Lotes Pregão Eletrônico N° 19/2023
|
N° 18/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Processo Administrativo | 8504769-10.2023.8.06.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | CONTRATO EM EXECUÇÃO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objeto | O Objeto deste Contrato consiste no “Programa de Capacitação Total no eSocial para Órgãos Públicos”, com carga horária de 40 horas, na modalidade presencial, em formato “in company”, previsto para ocorrer entre os dias 22 a 26 de maio de 2023, destinado a servidores do Poder Judiciário do Estado do Ceará. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Início da Sessão
|
Não informado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e Horário
|
Não informado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Estimado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Arrematado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Contratado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos N° 18/2023
Movimentações N° 18/2023
Lotes N° 18/2023
|
N° 18/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Processo Administrativo | 8504769-10.2023.8.06.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | CONTRATO EM EXECUÇÃO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objeto | O Objeto deste Contrato consiste no “Programa de Capacitação Total no eSocial para Órgãos Públicos”, com carga horária de 40 horas, na modalidade presencial, em formato “in company”, previsto para ocorrer entre os dias 22 a 26 de maio de 2023, destinado a servidores do Poder Judiciário do Estado do Ceará. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Início da Sessão
|
18/05/2023 às 08:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e Horário
|
Não informado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Estimado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Arrematado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Contratado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos N° 18/2023
Movimentações N° 18/2023
Lotes N° 18/2023
|
Pregão Eletrônico N° 18/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Processo Administrativo | 8513474-94.2023.8.06.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | HOMOLOGADA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objeto | Registro de preços de material de consumo, visando eventual aquisição de água mineral em vasilhames de 20 litros e ressarcimento de vasilhames em regime de comodato, a fim de atender as necessidades das unidades administrativas e judiciárias do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e Horário
|
Abertura: 14/11/2023 às 14:00 Recebimento: 14/11/2023 às 14:00 Início do Acolhimento: 31/10/2023 às 08:00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Estimado | R$ 646.387,82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Arrematado | R$ 309.782,72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Contratado | R$ 309.782,72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Pregão Eletrônico N° 18/2023
Movimentações Pregão Eletrônico N° 18/2023
Lotes Pregão Eletrônico N° 18/2023
|
Pregão Eletrônico N° 17/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Processo Administrativo | 8519176-21.2023.8.06.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | HOMOLOGADA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objeto | Contratação de empresa especializada para prestar o serviço de organização e produção de corrida esportiva, denominada Corrida do Tribunal de Justiça do Ceará, que tem como objetivo estimular a prática de exercícios físicos, assim como, celebrar o dia do Servidor Público no ano de 2023. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e Horário
|
Abertura: 04/10/2023 às 10:00 Recebimento: 04/10/2023 às 10:00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Estimado | R$ 86.799,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Arrematado | R$ 84.999,95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Contratado | R$ 84.999,95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Pregão Eletrônico N° 17/2023
Movimentações Pregão Eletrônico N° 17/2023
Lotes Pregão Eletrônico N° 17/2023
|
Pregão Eletrônico N° 16/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Processo Administrativo | 8510467-94.2023.8.06.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | HOMOLOGADA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objeto | Contratação de empresa para fornecimento de mão de Obra com dedicação exclusiva para desempenho de atividades continuadas de recepção e atendimento. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e Horário
|
Abertura: 31/08/2023 às 10:00 Recebimento: 31/08/2023 às 10:00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Estimado | R$ 40.340.936,88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Arrematado | R$ 32.767.619,04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Contratado | R$ 32.767.619,04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Pregão Eletrônico N° 16/2023
Movimentações Pregão Eletrônico N° 16/2023
Lotes Pregão Eletrônico N° 16/2023
|
N° 15/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Processo Administrativo | 8513993-06.2022.8.06.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | CONTRATO EM EXECUÇÃO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objeto | Consultoria individual especializada em IA e automoção | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Início da Sessão
|
Não informado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e Horário
|
Não informado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Estimado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Arrematado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Contratado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos N° 15/2023
Movimentações N° 15/2023
Lotes N° 15/2023
|
Pregão Eletrônico N° 15/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Processo Administrativo | 8516988-26.2021.8.06.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | HOMOLOGADA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objeto | Registro de preços para futura e eventual contratação dos serviços técnicos especializados de inspeção e manutenção de extintores de incêndio, a fim de atender às unidades administrativas e judiciárias do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e Horário
|
Abertura: 19/10/2023 às 09:30 Recebimento: 19/10/2023 às 09:30 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Estimado | R$ 880.019,71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Arrematado | R$ 809.827,66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Contratado | R$ 809.827,66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Pregão Eletrônico N° 15/2023
Movimentações Pregão Eletrônico N° 15/2023
Lotes Pregão Eletrônico N° 15/2023
|
Pregão Eletrônico N° 14/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Processo Administrativo | 8524226-62.2022.8.06.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | HOMOLOGADA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objeto | Registro de preços de material de consumo, visando eventual aquisição de COPOS DESCARTÁVEIS, GUARDANAPOS, GARRAFAS TÉRMICAS, PILHAS E BATERIAS, a fim de abastecer ao Poder Judiciário do Estado do Ceará. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e Horário
|
Abertura: 19/07/2023 às 09:00 Recebimento: 19/07/2023 às 09:30 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Estimado | R$ 204.025,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Arrematado | R$ 43.287,95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Contratado | R$ 43.287,95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Pregão Eletrônico N° 14/2023Movimentações Pregão Eletrônico N° 14/2023
Lotes Pregão Eletrônico N° 14/2023
|
N° 14/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Processo Administrativo | 8516343-64.2022.8.06.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | CONTRATO EM EXECUÇÃO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objeto | Consultoria individual especializada em IA e automoção. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Início da Sessão
|
Não informado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e Horário
|
Não informado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Estimado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Arrematado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Contratado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos N° 14/2023
Movimentações N° 14/2023
Lotes N° 14/2023
|
-
Lote N°
Carregando informações do lote...
Erro ao carregar as informações. Tente novamente, por favor.
Relatório de Licitações
Aguarde enquanto geramos seu arquivo...
Erro ao carregar as informações. Tente novamente, por favor.