Licitações
Informativo: Os horários informados são de acordo com o horário oficial de Brasília.
Exibindo 10 de 450 licitações:
Pregão Eletrônico N° 7/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Processo Administrativo | 8521692-77.2024.8.06.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | AGUARDANDO ABERTURA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objeto | Contratação de empresa especializada em engenharia para prestar o serviço de engenharia de fornecimento, instalação e manutenção preventiva e corretiva com garantia de 5 (cinco) elevadores elétricos de passageiros sem casa de máquinas, em regime de fornecimento e prestação de serviço associado. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e Horário
|
Abertura: 15/04/2025 às 10:00 Recebimento: 15/04/2025 às 10:00 Início do Acolhimento: 01/04/2025 às 08:00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Estimado | R$ 1.287.346,64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Arrematado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Contratado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Pregão Eletrônico N° 7/2025
Movimentações Pregão Eletrônico N° 7/2025
Lotes Pregão Eletrônico N° 7/2025
|
Pregão Eletrônico N° 2/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Processo Administrativo | 8516265-02.2024.8.06.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | EM ANÁLISE DE DOCUMENTAÇÃO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objeto | Contratação de empresa especializada em tecnologia da informação para o fornecimento de links de comunicação de dados, para atender às necessidades do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e Horário
|
Abertura: 11/02/2025 às 10:00 Recebimento: 11/02/2025 às 10:00 Início do Acolhimento: 28/01/2025 às 08:00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Estimado | R$ 1.044.696,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Arrematado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Contratado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Pregão Eletrônico N° 2/2025
Movimentações Pregão Eletrônico N° 2/2025
Lotes Pregão Eletrônico N° 2/2025
|
Concorrência Eletrônica N° 1/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Processo Administrativo | 8502178-41.2024.8.06.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | AGUARDANDO PRAZO PARA RECURSO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objeto | Contratação de empresa especializada em engenharia para execução de obra de construção do novo Fórum da Comarca de Guaraciaba do Norte. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Início da Sessão
|
04/02/2025 às 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e Horário
|
Abertura: 04/02/2025 às 10:00 Recebimento: 04/02/2025 às 10:00 Início do Acolhimento: 21/01/2025 às 08:00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Estimado | R$ 5.197.062,84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Arrematado | R$ 3.840.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Contratado | R$ 3.840.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Concorrência Eletrônica N° 1/2025
Movimentações Concorrência Eletrônica N° 1/2025
Lotes Concorrência Eletrônica N° 1/2025
|
Pregão Eletrônico N° 16/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Processo Administrativo | 8527619-58.2023.8.06.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | EM ANÁLISE DE DOCUMENTAÇÃO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objeto | Registro de preços visando eventual aquisição de equipamentos e acessórios de áudio e vídeo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e Horário
|
Abertura: 16/01/2025 às 08:00 Recebimento: 16/01/2025 às 08:00 Início do Acolhimento: 18/12/2024 às 08:00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Estimado | R$ 1.184.576,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Arrematado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Contratado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Pregão Eletrônico N° 16/2024
Movimentações Pregão Eletrônico N° 16/2024
Lotes Pregão Eletrônico N° 16/2024
|
N° 67/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Processo Administrativo | 8514698-67.2023.8.06.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | CONTRATO EM EXECUÇÃO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objeto | Contratação de empresa para ministrar Curso de Capacitação “Atualização Profissional para Aplicação Prática do Protocolo Brasileiro de Entrevista Forense”, com carga horária de 80 horas, para servidores do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, a fim de atuarem como entrevistadores forenses. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Início da Sessão
|
Não informado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e Horário
|
Não informado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Estimado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Arrematado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Contratado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos N° 67/2023
Movimentações N° 67/2023
Lotes N° 67/2023
|
N° 67/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Processo Administrativo | 8514698-67.2023.8.06.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | CONTRATO EM EXECUÇÃO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objeto | Contratação de empresa para ministrar Curso de Capacitação “Atualização Profissional para Aplicação Prática do Protocolo Brasileiro de Entrevista Forense”, com carga horária de 80 horas, para servidores do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, a fim de atuarem como entrevistadores forenses. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Início da Sessão
|
Não informado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e Horário
|
Não informado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Estimado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Arrematado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Contratado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos N° 67/2023
Movimentações N° 67/2023
Lotes N° 67/2023
|
N° 66/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Processo Administrativo | 8512459-90.2023.8.06.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | CONTRATO EM EXECUÇÃO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objeto | Contratação de consultor individual da área de tecnologia da informação para execução de serviços de elaboração de documentos técnicos destinados à contratação de solução para otimizar e automatizar rotinas administrativas, além de gerenciar todos os serviços prestados pelo TJCE tanto para os jurisdicionados quanto para os clientes internos em uma plataforma Omnichannel. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Início da Sessão
|
Não informado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e Horário
|
Não informado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Estimado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Arrematado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Contratado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos N° 66/2023
Movimentações N° 66/2023
Lotes N° 66/2023
|
N° 63/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Processo Administrativo | 8510467-94.2023.8.06.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | CONTRATO EM EXECUÇÃO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objeto | O objeto deste Instrumento consiste na Contratação de pessoa jurídica especializada para a prestação de serviços de Recepção e Atendimento, com natureza continuada e regime de mão de obra exclusiva, sob regime de empreitada por preço unitário, pelo regime de execução indireta, conforme especificações contidas no Edital do Pregão Eletrônico n. 16/2023 e seus anexos, bem como nos Anexos deste Contrato, todos, partes do mesmo. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Início da Sessão
|
Não informado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e Horário
|
Não informado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Estimado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Arrematado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Contratado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos N° 63/2023
Movimentações N° 63/2023
Lotes N° 63/2023
|
N° 62/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Processo Administrativo | 8514913-77.2022.8.06.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | CONTRATO EM EXECUÇÃO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objeto | Prestação de serviços de consultoria especializada em mapeamento de competências e trilhas de aprendizagem e Modelo de Gestão do Desempenho. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Início da Sessão
|
Não informado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e Horário
|
Não informado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Estimado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Arrematado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Contratado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos N° 62/2023
Movimentações N° 62/2023
Lotes N° 62/2023
|
N° 61/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Processo Administrativo | 8518227-94.2023.8.06.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | CONTRATO EM EXECUÇÃO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objeto | Contratação de empresa para a prestação do serviço de abastecimento de água tratada e coleta de esgoto para os prédios do Fórum de Crato, localizado na Rua Álvaro Peixoto s/nº, Bairro: São Miguel, e, para o prédio da SEJUD CRAJUBAR localizado na Rua Padre Cícero, nº 2420, Bairro: Muriti, ambos no município de Crato. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Início da Sessão
|
Não informado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e Horário
|
Não informado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Estimado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Arrematado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Contratado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos N° 61/2023
Movimentações N° 61/2023
Lotes N° 61/2023
|
-
Lote N°
Carregando informações do lote...
Erro ao carregar as informações. Tente novamente, por favor.
Relatório de Licitações
Aguarde enquanto geramos seu arquivo...
Erro ao carregar as informações. Tente novamente, por favor.