Licitações
Informativo: Os horários informados são de acordo com o horário oficial de Brasília.
Exibindo 3 de 3 licitações:
Dispensa de Licitação N° 4/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Processo Administrativo | 8514132-81.2024.8.06.0001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | DESERTA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objeto | Aquisição de mobiliários e acessórios para dormitórios com vistas a adequada acomodação dos jurados que participam de sessões do Tribunal do Júri que ocorrem nas dependências do Fórum Clóvis Beviláqua. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Início da Sessão
|
02/12/2024 às 08:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e Horário
|
Abertura: 02/12/2024 às 08:00 Recebimento: 02/12/2024 às 08:00 Início do Acolhimento: 02/12/2024 às 08:00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Estimado | R$ 19.845,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Arrematado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Contratado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Dispensa de Licitação N° 4/2024
Movimentações Dispensa de Licitação N° 4/2024
Lotes Dispensa de Licitação N° 4/2024
|
Dispensa de Licitação N° 2/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Processo Administrativo | 8522525-95.2024.8.06.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | HOMOLOGADA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objeto | Contratação de empresa especializada para prestar serviços de locação de mobiliários, equipamentos audiovisuais e de sonorização, artigos de decoração e mão de obra para apoio técnico especializado à realização dos eventos institucionais “Encontro Nacional da Rede de Governança Colaborativa” e “2° edição do Convergência” a serem realizados na ESMEC nos dias 18, 19 e 22 de novembro de 2024, sob regime de execução indireta, por preço global, a fim de atender ao Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Início da Sessão
|
06/11/2024 às 08:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e Horário
|
Abertura: 06/11/2024 às 08:00 Recebimento: 06/11/2024 às 08:00 Início do Acolhimento: 01/11/2024 às 08:00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Estimado | R$ 35.469,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Arrematado | R$ 34.200,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Contratado | R$ 34.200,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Dispensa de Licitação N° 2/2024
Movimentações Dispensa de Licitação N° 2/2024
Lotes Dispensa de Licitação N° 2/2024
|
Dispensa de Licitação N° 1/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Processo Administrativo | 8516401-96.2024.8.06.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | HOMOLOGADA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objeto | Contratação de empresa para emissão de vouchers para emissão de certificados digitais, sendo 15 (quinze) certificados do tipo e-CPF A1, 1.072 (um mil e setenta e dois) certificados do tipo e-CPF A3, 15 (quinze) certificados do tipo e-CNPJ A1 e 15 (quinze) certificados do tipo e-CNPJ A3, sob regime de execução indireta, por preço unitário de itens/grupos, a fim de atender ao Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Início da Sessão
|
03/10/2024 às 09:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e Horário
|
Abertura: 03/10/2024 às 09:00 Recebimento: 03/10/2024 às 09:00 Início do Acolhimento: 27/09/2024 às 16:52 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Estimado | R$ 59.851,81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Arrematado | R$ 59.849,86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Contratado | R$ 59.849,86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Dispensa de Licitação N° 1/2024Movimentações Dispensa de Licitação N° 1/2024
Lotes Dispensa de Licitação N° 1/2024
|
-
Lote Dispensa de Licitação N°
Carregando informações do lote...
Erro ao carregar as informações. Tente novamente, por favor.
Relatório de Licitações
Aguarde enquanto geramos seu arquivo...
Erro ao carregar as informações. Tente novamente, por favor.