RESOLUÇÃO DO TRIBUNAL PLENO N° 05/2023
Local de Publicação | Tipo de Matéria | Número do ato | Data do Ato | Disponibilizada em | Situação |
---|---|---|---|---|---|
TRIBUNAL DE JUSTIÇA | RESOLUÇÃO DO TRIBUNAL PLENO | 5 | 13/04/2023 | 13/04/2023 | VIGENTE |
Ementa
Altera a estrutura administrativa do Poder Judiciário do Estado do Ceará, para criar a Diretoria de Cerimonial e dá outras providências.
Altera a estrutura administrativa do Poder Judiciário do Estado do Ceará, para criar a Diretoria de Cerimonial e dá outras providências.
O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, por sua composição plenária, no uso de suas competências institucionais, legais e regimentais, por votação unânime , durante sessão realizada em 13 de abril de 2023;
CONSIDERANDO o art. 37, caput, da Constituição Federal, que contempla os princípios da administração pública, dentre eles o da eficiência, entendido como o dever dos órgãos públicos de sempre buscarem otimizar o cumprimento de suas atribuições, contando com estrutura necessária para a adequada prestação de seus serviços;
CONSIDERANDO a necessidade de uma unidade administrativa que trabalhe de maneira especializada nas atribuições de planejar, organizar e executar solenidades, cerimoniais e eventos, bem como outras atividades correlatas;
CONSIDERANDO a necessidade de adequar a vinculação administrativa e aprimorar a estrutura da Diretoria Estadual de Atendimento para os atendimentos da área administrativa;
CONSIDERANDO a Portaria nº 110, de 20 de janeiro de 2023, do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, que dispõe sobre a instituição do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania Regional do Cariri;
CONSIDERANDO o disposto no Parágrafo único, do art. 64, da Lei Estadual nº 16.208, de 3 de abril de 2017, cujo teor autoriza o Tribunal de Justiça, por meio de resolução de sua composição plenária, a realizar alterações nas estruturas administrativa e de cargos, desde que não importem em aumento de despesa;
RESOLVE:
CAPÍTULO I
DOS CARGOS CRIADOS PELA LEI ESTADUAL N° 17.743/2021
Art. 1º Ficam extintos:
I – 1 (um) cargo em comissão de Coordenador, simbologia DAJ-2, criado pela Lei Estadual nº 17.743, de 29 de outubro de 2021;
II – 1 (um) cargo em comissão de Chefe, simbologia DAJ-6 criado pela Lei Estadual nº 17.743, de 29 de outubro de 2021;
CAPÍTULO II
DA DIRETORIA DE CERIMONIAL
Art. 2º Na estrutura funcional da Presidência fica criada a Diretoria de Cerimonial;
Art. 3º Na estrutura de cargos da Presidência:
I – ficam extintos 2 (dois) cargos em comissão de Auxiliar Operacional, simbologia DAJ-7, vinculados ao Núcleo de Produtividade Remota;
II – fica criado, por transformação, 1 (um) cargo em comissão de Diretor I, simbologia DAE-1, pertencente à Diretoria de Cerimonial.
CAPÍTULO III
DO CEJUSC CARIRI
Art. 4º O Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania Regional do Cariri, instituído pela Portaria do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará nº 110, de 20 de janeiro de 2023, fica vinculado à estrutura funcional do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos.
Art. 5º Na estrutura de cargos do CEJUSC Regional do Cariri, permanecem vinculados os seguintes cargos, criados pela Lei Estadual nº 17.743, de 29 de outubro de 2021:
I – 1 (um) cargo em comissão de Coordenador, simbologia DAJ-2;
II – 2 (dois) cargos em comissão de Chefe, simbologia DAJ-6.
CAPÍTULO IV
DA DIRETORIA ESTADUAL DE ATENDIMENTO
Art. 6º A Diretoria Estadual de Atendimento fica diretamente subordinada à Superintendência da Área Administrativa.
Art. 7º Na estrutura funcional da Diretoria Estadual de Atendimento fica criado o Serviço de Atendimento Administrativo Interno.
Art. 8º Na estrutura de cargos da Diretoria Estadual de Atendimento fica criado 1 (um) cargo em comissão de Supervisor Operacional, simbologia DAJ-4.
CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 9º O Anexo II da Lei Estadual nº 16.208, de 3 de abril de 2017, passa a vigorar com as alterações previstas no Anexo Único desta Resolução, atendendo-se, desse modo, ao previsto no art. 5º, da Lei Estadual nº 18.309, de 16 de fevereiro de 2023.
Art. 10 Incumbe à Secretaria de Tecnologia da Informação adotar todas as providências para o efetivo cumprimento da presente Resolução.
Art. 11 Os casos omissos serão resolvidos pela Presidência do TJCE.
Art. 12 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, aos 13 abril de 2023.
Des. Antônio Abelardo Benevides Moraes – Presidente
Des. Fernando Luiz Ximenes Rocha
Desa. Maria Nailde Pinheiro Nogueira
Des. Emanuel Leite Albuquerque
Des. Paulo Francisco Banhos Ponte
Des. Durval Aires Filho
Des. Francisco Darival Beserra Primo
Des. Francisco Bezerra Cavalcante
Des. Washington Luís Bezerra de Araújo
Des. Carlos Alberto Mendes Forte
Desa. Maria Iraneide Moura Silva
Des. Luiz Evaldo Gonçalves Leite
Desa. Maria Vilauba Fausto Lopes
Desa. Lisete de Sousa Gadelha
Des. Raimundo Nonato Silva Santos
Des. Paulo Airton Albuquerque Filho
Desa. Maria Edna Martins
Des. Mário Parente Teófilo Neto
Desa. Tereze Neumann Duarte Chaves
Des. José Tarcílio Souza da Silva
Desa. Maria de Fatima de Melo Loureiro
Desa. Lígia Andrade de Alencar Magalhães
Des. Francisco Carneiro Lima
Des. Francisco Mauro Ferreira Liberato
Desa. Marlúcia de Araújo Bezerra
Des. Henrique Jorge Holanda Silveira
Des. Sérgio Luiz Arruda Parente
Des. Francisco Luciano Lima Rodrigues
Desa. Maria do Livramento Alves Magalhães
Des. José Ricardo Vidal Patrocínio
Desa. Joriza Magalhães Pinheiro
Des. Carlos Augusto Gomes Correia
Des. José Evandro Nogueira Lima Filho
Desa. Maria Ilna Lima de Castro
Desa. Rosilene Ferreira Facundo
Desa. Jane Ruth Maia de Queiroga
Desa. Andréa Mendes Bezerra Delfino
Des. Everardo Lucena Segundo
Desa. Vanja Fontenele Pontes
Des. José Lopes de Araújo Filho
Des. Francisco Eduardo Torquato Scorsafava
Desa. Ângela Teresa Gondim Carneiro Chaves
Des. Benedito Helder Afonso Ibiapina
ANEXO ÚNICO DA RESOLUÇÃO Nº 05 DE ABRIL DE 2022,
QUE ATUALIZA O ANEXO II DA LEI Nº 16.208, DE 3 DE ABRIL DE 2017
TABELA DE CARGOS COMISSIONADOS CRIADOS DO QUADRO III – PODER JUDICIÁRIO
PRESIDÊNCIA | ||
CARGOS EM COMISSÃO | QUANT. | SIMBOLOGIA |
GABINETE DA PRESIDÊNCIA | ||
DIRETOR(A) I | 1 | DAE-1 |
ASSISTENTE DE APOIO TÉCNICO | 1 | DAJ-1 |
AUXILIAR OPERACIONAL | 1 | DAJ-7 |
ASSESSORIA DE ARTICULAÇÃO INTERNA |
ASSESSOR(A) I | 1 | DAE-1 |
NÚCLEO DE APOIO A GESTÃO DO PRIMEIRO GRAU | ||
DIRETOR(A) II | 1 | DAE-2 |
ASSISTENTE DE APOIO OPERACIONAL | 2 | DAJ-4 |
NÚCLEO PERMANENTE DE APOIO ÀS COMARCAS DO INTERIOR – NUPACI | ||
COORDENADOR(A) | 2 | DAJ-2 |
ASSESSORIA DE ARTICULAÇÃO EXTERNA | ||
ASSESSOR(A) I | 1 | DAE-1 |
ASSISTENTE DE APOIO TÉCNICO | 1 | DAJ-1 |
NÚCLEO DE APOIO NORMATIVO | ||
DIRETOR(A) II | 1 | DAE-2 |
LABORATÓRIO DE INOVAÇÃO | ||
COORDENADOR(A) | 1 | DAJ-2 |
NÚCLEO DE APOIO ÀS COMISSÕES | ||
GERENTE | 1 | DAJ-1 |
DIRETORIA NEGOCIAL DO PJE | ||
DIRETOR | 1 | DS-3 |
ASSISTENTE DE APOIO TÉCNICO | 1 | DAJ-1 |
AUXILIAR OPERACIONAL | 2 | DAJ-7 |
SERVIÇO DE SUPORTE NEGOCIAL DO PJE | ||
SUPERVISOR OPERACIONAL | 1 | DAJ-4 |
SERVIÇO DE APRIMORAMENTO DO PJE | ||
SUPERVISOR OPERACIONAL | 1 | DAJ-4 |
DIRETORIA DE CERIMONIAL | ||
DIRETOR I | 1 | DAE-1 |
SUBTOTAL | 21 |
1 (um) dos cargos de Diretor(a) II da Presidência, simbologia DAE-2, 1 (um) cargo de Gerente, simbologia DAJ-1, 1 (um) cargo de Assistente de Apoio Técnico, simbologia DAJ-1, 1 (um) cargo de Auxiliar Operacional, simbologia DAJ-7 e 1 (um) cargo de Supervisor Operacional, simbologia DAJ-4 serão nomeados, em comissão, pela Presidência do Tribunal de Justiça, exclusivamente entre servidores(as) efetivos(as) do Poder Judiciário Estadual.
NÚCLEO DE PRODUTIVIDADE REMOTA | ||
CARGOS EM COMISSÃO | QUANT. | SIMBOLOGIA |
DIRETOR(A) II | 1 | DAE-2 |
AUXILIAR OPERACIONAL | 32 | DAJ-7 |
SUPERVISOR(A) OPERACIONAL | 4 | DAJ-4 |
ASSISTENTE DE APOIO JUDICIÁRIO | 58 | DAJ-4 |
SUBTOTAL | 95 |
Dos cargos do Núcleo de Produtividade Remota, 4 (quatro) cargos de Supervisor(a) Operacional, simbologia DAJ-4, e 1 (um) cargo de Diretor II, simbologia DAE-2, serão nomeados, em comissão, pela Presidência do Tribunal de Justiça, exclusivamente entre servidores(as) efetivos(as) do Poder Judiciário Estadual.
UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO | PODER JUDICI | ÁRIO (PROMOJUD) |
CARGOS EM COMISSÃO | QUANT. | SIMBOLOGIA |
DIRETOR(A)-EXECUTIVO | 1 | DS-3 |
ASSESSOR(A) I | 1 | DAE-1 |
SUBTOTAL | 2 |
Os (As) ocupantes de cargos na Unidade de Gerenciamento do Programa de Modernização do Poder Judiciário do Estado do Ceará (PROMOJUD) serão nomeados(as), em comissão, pela Presidência do Tribunal de Justiça, exclusivamente entre servidores(as) efetivos(as) do Poder Judiciário Estadual.
CONSULTORIA JURÍDICA | ||
CARGOS EM COMISSÃO | QUANT | SIMBOLOGIA |
CONSULTOR(A) JURÍDICO | 1 | DS-2 |
ASSISTENTE DE APOIO TÉCNICO | 1 | DAJ-1 |
AUXILIAR OPERACIONAL | 3 | DAJ-7 |
NÚCLEO DE GOVERNANÇA | ||
SUPERVISOR(A) OPERACIONAL | 1 | DAJ-4 |
ASSESSORIA DE CONSULTAS | ||
ASSESSOR(A) I | 1 | DAE-1 |
ASSESSORIA DE CONTRATAÇÕES | ||
ASSESSOR(A) I | 2 | DAE-1 |
ASSESSORIA DE CONTRATAÇÕES DO PROMOJUD | ||
ASSESSOR(A) I | 1 | DAE-1 |
DIRETORIA DE CONTRATAÇÕES | ||
DIRETOR(A) I | 1 | DAE-1 |
ASSESSOR(A) I | 1 | DAE-1 |
GERÊNCIA DE CONTRATAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA | ||
GERENTE | 1 | DAJ-1 |
GERÊNCIA DE CONTRATAÇÕES DE TIC | ||
GERENTE | 1 | DAJ-1 |
GERÊNCIA DE CONTRATAÇÕES DE BENS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA | ||
GERENTE | 1 | DAJ-1 |
SERVIÇO DE APOIO EM PROCESSOS LICITATÓRIOS | ||
SUPERVISOR(A) OPERACIONAL | 1 | DAJ-4 |
COORDENADORIA CENTRAL DE CONTRATOS E CONVÊNIOS | ||
COORDENADOR(A) | 1 | DAJ-2 |
AUXILIAR OPERACIONAL | 1 | DAJ-7 |
NÚCLEO DE LICITAÇÕES COM FINANCIAMENTO EXTERNO – NULFEX | ||
SUBTOTAL | 18 |
Dos cargos da Consultoria Jurídica, 1 (um) cargo de Diretor I, simbologia DAE-1, 5 (cinco) cargos de Assessor I, simbologia DAE-1, 1 (um) cargo de Supervisor Operacional, simbologia DAJ-4, e 3 (três) cargos de Auxiliar Operacional, simbologia DAJ-7, serão nomeados, em comissão, pela Presidência do Tribunal de Justiça, exclusivamente dentre servidores(as) efetivos(as) do Poder Judiciário Estadual.
ASSESSORIA DE PRECATÓRIOS | ||
CARGOS EM COMISSÃO | QUANT. | SIMBOLOGIA |
DIRETOR(A) I | 1 | DAE-1 |
ASSISTENTE DE APOIO TÉCNICO | 1 | DAJ-1 |
ASSESSORIA JURÍDICA DE PRECATÓRIOS | ||
ASSESSOR(A) II | 2 | DAE-2 |
COORDENADORIA DE ANÁLISE E RECEBIMENTO DE PRECATÓRIOS | ||
COORDENADOR(A) | 1 | DAJ-2 |
COORDENADORIA DE CÁLCULOS DE PRECATÓRIOS | ||
COORDENADOR(A) | 1 | DAJ-2 |
SERVIÇO DE APOIO À GESTÃO DE PRECATÓRIOS | ||
SUPERVISOR(A) OPERACIONAL | 1 | DAJ-4 |
SUBTOTAL | 7 |
Dos cargos da Assessoria de Precatórios, 1 (um) cargo de Coordenador(a), simbologia DAJ-2, será nomeado, em comissão, pela Presidência do Tribunal de Justiça, exclusivamente dentre servidores efetivos do Poder Judiciário Estadual.
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | ||
CARGOS EM COMISSÃO | QUANT. | SIMBOLOGIA |
CHEFE DA COMUNICAÇÃO | 1 | DS-3 |
ASSISTENTE OPERACIONAL | 7 | DAJ-4 |
COORDENADORIA DE APOIO OPERACIONAL | ||
COORDENADOR(A) | 1 | DAJ-2 |
SUBTOTAL | 9 | |
AUDITORIA DE CONTROLE INTERNO | ||
CARGOS EM COMISSÃO | QUANT. | SIMBOLOGIA |
AUDITOR(A) CHEFE | 1 | DAE-1 |
AUDITOR(A) | 4 | DAJ-4 |
SUBTOTAL | 5 | |
COMISSÃO DE SEGURANÇA PERMANENTE DO PODER JUDICIÁRIO | ||
CARGOS EM COMISSÃO | QUANT. | SIMBOLOGIA |
AUXILIAR OPERACIONAL | 1 | DAJ-7 |
SUBTOTAL | 1 |
NÚCLEO PERMANENTE DE MÉTODOS CONSENSUAIS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS – NUPEMEC | ||
CARGOS EM COMISSÃO | QUANT. | SIMBOLOGIA |
ASSISTENTE DE APOIO TÉCNICO | 1 | DAJ-1 |
CEJUSC REGIONAL DO CARIRI | ||
COORDENADOR(A) | 1 | DAJ-2 |
CHEFE | 2 | DAJ-6 |
SUBTOTAL | 4 | |
ASSISTÊNCIA MILITAR | ||
CARGOS EM COMISSÃO | QUANT. | SIMBOLOGIA |
DIRETOR(A) I | 1 | DAE-1 |
SUBTOTAL | 1 | |
OUVIDORIA | ||
CARGOS EM COMISSÃO | QUANT. | SIMBOLOGIA |
COORDENADOR(A) | 1 | DAJ-2 |
SUBTOTAL | 1 | |
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA | ||
CARGOS EM COMISSÃO | QUANT. | SIMBOLOGIA |
SUPERVISOR(A) OPERACIONAL | 1 | DAJ-4 |
SUBTOTAL | 1 | |
COMISSÃO DE REGIMENTO, LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA | ||
CARGOS EM COMISSÃO | QUANT. | SIMBOLOGIA |
ASSESSOR(A) I | 1 | DAE-1 |
ASSISTENTE DE APOIO TÉCNICO | 1 | DAJ-1 |
SUBTOTAL | 2 |
VICE-PRESIDÊNCIA | ||
CARGOS EM COMISSÃO | QUANT. | SIMBOLOGIA |
ASSESSORIA JURÍDICA DA VICE-PRESIDÊNCIA | ||
ASSESSOR(A) I | 3 | DAE-1 |
ASSESSOR(A) II | 3 | DAE-2 |
NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DE PRECEDENTES E AÇÕES COLETIVAS
NUGEPNAC |
||
AUXILIAR OPERACIONAL | 4 | DAJ-7 |
NÚCLEO DE QUALIFICAÇÃO DO ACERVO | ||
SUPERVISOR(A) OPERACIONAL | 1 | DAJ-4 |
NÚCLEO DE AUXÍLIO À PRODUTIVIDADE | ||
SUPERVISOR(A) OPERACIONAL | 1 | DAJ-4 |
AUXILIAR OPERACIONAL | 4 | DAJ-7 |
SUBTOTAL | 16 |
Dos cargos da Vice-Presidência, pelo menos 3 (cargos) cargos de Auxiliar Operacional, simbologia DAJ-7, vinculados ao Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e Ações Coletivas, serão nomeados, em comissão, pela Presidência do Tribunal de Justiça, exclusivamente entre servidores(as) efetivos(as) do Poder Judiciário Estadual, na forma e observados os demais requisitos do art. 5º, da Resolução-TJCE nº 07, de 24 de novembro de 2016; e da Resolução-OE nº 21, de 04 de agosto de 2022. Dos cargos da Vice-Presidência, 4 (quatro) cargos de Auxiliar Operacional, simbologia DAJ-7, vinculados ao Núcleo de Auxílio à Produtividade, serão nomeados, em comissão, pela Presidência do Tribunal de Justiça, exclusivamente entre servidores(as) efetivos(as) do Poder Judiciário Estadual.
CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA | ||
CARGOS EM COMISSÃO | QUANT. | SIMBOLOGIA |
GABINETE DA CORREGEDORIA | ||
DIRETOR(A) II | 1 | DAE-2 |
GABINETE DOS JUÍZES CORREGEDORES AUXILIARES | ||
AUXILIAR OPERACIONAL | 5 | DAJ-7 |
ASSESSORIA JURÍDICA DA CORREGEDORIA | ||
ASSESSOR(A) I | 3 | DAE-1 |
DIRETORIA-GERAL | ||
DIRETOR(A) III | 1 | DAE-3 |
NÚCLEO DE GOVERNANÇA DA CORREGEDORIA | ||
AUXILIAR OPERACIONAL | 1 | DAJ-7 |
GERÊNCIA ADMINISTRATIVA | ||
GERENTE | 1 | DAJ-1 |
GERÊNCIA DE CORREIÇÃO E APOIO ÀS UNIDADES JUDICIÁRIAS | ||
GERENTE | 1 | DAJ-1 |
COORDENADORIA DE ORIENTAÇÃO E PADRONIZAÇÃO | ||
COORDENADOR(A) | 1 | DAJ-2 |
COORDENADORIA DE CORREIÇÃO E MONITORAMENTO DAS UNIDADES JUDICIÁRIAS | ||
COORDENADOR(A) | 1 | DAJ-2 |
GERÊNCIA DE CORREIÇÃO E APOIO ÀS UNIDADES EXTRAJUDICIAIS | ||
GERENTE | 1 | DAJ-1 |
COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DAS UNIDADES EXTRAJUDICIAIS | ||
COORDENADOR(A) | 1 | DAJ-2 |
COORDENADORIA DE CONTROLE E ORGANIZAÇÃO DAS UNIDADES EXTRAJUDICIAIS | ||
COORDENADOR(A) | 1 | DAJ-2 |
SUBTOTAL | 18 |
ESCOLA SUPERIOR DA MAGISTRATURA | ||
CARGOS EM COMISSÃO | QUANT. | SIMBOLOGIA |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA | ||
DIRETOR(A) III | 1 | DAE-3 |
NÚCLEO DE GOVERNANÇA | ||
CHEFE | 1 | DAJ-6 |
DIRETORIA PEDAGÓGICA | ||
DIRETOR(A) III | 1 | DAE-3 |
COORDENADORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO, PESQUISA E EXTENSÃO | ||
COORDENADOR(A) | 1 | DAJ-2 |
COORDENADORIA DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE MAGISTRADOS E SERVIDORES | ||
COORDENADOR(A) | 1 | DAJ-2 |
SUBTOTAL | 5 |
1 (um) dos cargos de Diretor(a) III da Escola Superior da Magistratura, simbologia DAE-3, será nomeado, em comissão, entre servidores(as) efetivos(as) do Poder Judiciário Estadual.
GABINETE DE DESEMBARGADOR | ||
CARGOS EM COMISSÃO | QUANT. | SIMBOLOGIA |
ASSESSOR(A) I | 200 | DAE-1 |
SUBTOTAL | 200 |
SUPERINTENDÊNCIA DA ÁREA JUDICIÁRIA | ||
CARGOS EM COMISSÃO | QUANT. | SIMBOLOGIA |
SUPERINTENDENTE | 1 | DS-1 |
ASSESSOR(A) II | 1 | DAE-2 |
ASSISTENTE DE APOIO TÉCNICO | 1 | DAJ-1 |
NÚCLEO DE GOVERNANÇA | ||
COORDENADOR(A) | 1 | DAJ-2 |
AUXILIAR OPERACIONAL | 1 | DAJ-7 |
NÚCLEO DE APOIO AOS ÓRGÃOS COLEGIADOS | ||
GERENTE | 1 | DAJ-1 |
COORDENADOR(A) | 1 | DAJ-2 |
COORDENADOR(A) (SECRETARIAS DE CÂMARAS) | 10 | DAJ-2 |
DIRETORIA DE APOIO ÀS ATIVIDADES JUDICIÁRIAS ESTADUAIS | ||
DIRETOR(A) II | 1 | DAE-2 |
DISTRIBUIÇÃO DO SEEU | ||
COORDENADOR(A) | 1 | DAJ-2 |
SERVIÇO DE GESTÃO DOS AUXILIARES DA JUSTIÇA | ||
CHEFE | 1 | DAJ-6 |
SUBTOTAL | 20 |
1 (um) dos cargos de Chefe da Superintendência da Área Judiciária, simbologia DAJ-6, será nomeado, em comissão, entre servidores(as) efetivos(as) do Poder Judiciário Estadual.
COORDENADORIA DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS | ||
CARGOS EM COMISSÃO | QUANT. | SIMBOLOGIA |
COORDENADOR(A) | 1 | DAJ-2 |
SUBTOTAL | 1 |
SUPERINTENDÊNCIA DA ÁREA ADMINISTRATIVA | ||
CARGOS EM COMISSÃO | QUANT. | SIMBOLOGIA |
SUPERINTENDENTE | 1 | DS-1 |
ASSISTENTE DE APOIO TÉCNICO | 2 | DAJ-1 |
SUBTOTAL | 3 |
DIRETORIA ESTADUAL DE ATENDIMENTO | ||
CARGOS EM COMISSÃO | QUANT. | SIMBOLOGIA |
DIRETOR(A) I | 1 | DAE-1 |
SERVIÇO DE ATENDIMENTO DA COMARCA DA CAPITAL | ||
SUPERVISOR(A) OPERACIONAL | 1 | DAJ-4 |
SERVIÇO DE ATENDIMENTO DO INTERIOR | ||
SUPERVISOR(A) OPERACIONAL | 1 | DAJ-4 |
SERVIÇO DE ATENDIMENTO INTERNO | ||
SUPERVISOR(A) OPERACIONAL | 1 | DAJ-4 |
SUBTOTAL | 4 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA | ||
CARGOS EM COMISSÃO | QUANT. | SIMBOLOGIA |
SECRETÁRIO(A) | 1 | DS-2 |
ASSISTENTE DE APOIO TÉCNICO | 1 | DAJ-1 |
SEÇÃO DE APOIO OPERACIONAL | ||
CHEFE | 1 | DAJ-6 |
GERÊNCIA DE GOVERNANÇA E ESTRUTURA | ||
GERENTE | 1 | DAJ-1 |
SEÇÃO DE PROJETOS E PROCESSOS | ||
CHEFE | 1 | DAJ-6 |
COORDENADORIA DE GESTÃO DE CONTRATOS E ORÇAMENTO DE INFRAESTRUTURA | ||
COORDENADOR(A) | 1 | DAJ-2 |
GERÊNCIA DE SUPRIMENTOS E LOGÍSTICA | ||
GERENTE | 1 | DAJ-1 |
COORDENADORIA DE PATRIMÔNIO | ||
COORDENADOR(A) | 1 | DAJ-2 |
COORDENADORIA DE COMPRAS | ||
COORDENADOR(A) | 1 | DAJ-2 |
SEÇÃO DE ALMOXARIFADO | ||
CHEFE | 1 | DAJ-6 |
SEÇÃO DE TRANSPORTE | ||
CHEFE | 1 | DAJ-6 |
GERÊNCIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA | ||
GERENTE | 1 | DAJ-1 |
COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS | ||
COORDENADOR(A) | 1 | DAJ-2 |
COORDENADORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ORÇAMENTO | ||
COORDENADOR(A) | 1 | DAJ-2 |
SEÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA | ||
CHEFE | 1 | DAJ-6 |
GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO E ZELADORIA | ||
GERENTE | 1 | DAJ-1 |
COORDENADORIA DE MANUTENÇÃO PREDIAL | ||
COORDENADOR(A) | 1 | DAJ-2 |
COORDENADORIA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | ||
COORDENADOR(A) | 1 | DAJ-2 |
SUBTOTAL | 18 |
1 (um) dos cargos de Chefe da Secretaria de Administração e Infraestrutura, simbologia DAJ-6, vinculado ao(à) Chefe da Seção de Projetos de Arquitetura, será nomeado, em comissão, dentre servidores efetivos do Poder Judiciário Estadual.
SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS | ||
CARGOS EM COMISSÃO | QUANT. | SIMBOLOGIA |
SECRETÁRIO(A) | 1 | DS-2 |
ASSISTENTE DE APOIO TÉCNICO | 1 | DAJ-1 |
AUXILIAR OPERACIONAL | 1 | DAJ-7 |
COORDENADORIA DE ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS | ||
COORDENADOR(A) | 1 | DAJ-2 |
AUXILIAR OPERACIONAL | 1 | DAJ-7 |
NÚCLEO DE GOVERNANÇA DE GESTÃO DE PESSOAS | ||
COORDENADOR(A) | 1 | DAJ-2 |
NÚCLEO DE CULTURA E ENGAJAMENTO | ||
CHEFE | 1 | DAJ-6 |
GERÊNCIA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | ||
GERENTE | 1 | DAJ-1 |
COORDENADORIA DE ANÁLISES E PROJEÇÕES FINANCEIRAS | ||
COORDENADOR(A) | 1 | DAJ-2 |
COORDENADORIA DE VANTAGENS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS | ||
COORDENADOR(A) | 1 | DAJ-2 |
SERVIÇO DE DIÁRIAS E FREQUÊNCIA | ||
SUPERVISOR(A) OPERACIONAL | 1 | DAJ-4 |
GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO E ATENÇÃO À SAÚDE | ||
GERENTE | 1 | DAJ-1 |
COORDENADORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE | ||
COORDENADOR(A) | 1 | DAJ-2 |
COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO CORPORATIVA | ||
COORDENADOR(A) | 1 | DAJ-2 |
COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL | ||
COORDENADOR(A) | 1 | DAJ-2 |
COORDENADORIA DO PROGRAMA DE ESTÁGIO | ||
COORDENADOR(A) | 1 | DAJ-2 |
GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL | ||
GERENTE | 1 | DAJ-1 |
COORDENADORIA DE COMISSIONADOS E BENEFÍCIOS | ||
COORDENADOR(A) | 1 | DAJ-2 |
COORDENADORIA DE ASSUNTOS PREVIDENCIÁRIOS | ||
COORDENADOR(A) | 1 | DAJ-2 |
COORDENADORIA DE PROVIMENTO E MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAL | ||
COORDENADOR(A) | 1 | DAJ-2 |
COORDENADORIA DA CRECHE DO PODER JUDICIÁRIO | ||
COORDENADOR(A) | 1 | DAJ-2 |
SUBTOTAL | 21 |
Dos cargos da Secretaria de Gestão de Pessoas, 1 (um) cargo de Supervisor(a) Operacional, simbologia DAJ-4, 1 (um) cargo de Chefe, simbologia DAJ-6, e 2 (dois) cargos de Auxiliar Operacional, simbologia DAJ-7, serão nomeados, em comissão, pela Presidência do Tribunal de Justiça, exclusivamente entre servidores(as) efetivos(as) do Poder Judiciário Estadual.
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | ||
CARGOS EM COMISSÃO | QUANT. | SIMBOLOGIA |
SECRETÁRIO(A) | 1 | DS-2 |
ASSISTENTE DE APOIO TÉCNICO | 1 | DAJ-1 |
GERÊNCIA DE SISTEMAS | ||
GERENTE | 1 | DAJ-1 |
COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES E APLICATIVOS | ||
COORDENADOR(A) | 1 | DAJ-2 |
SERVIÇO DE ANÁLISE DE SISTEMAS JUDICIAIS | ||
SUPERVISOR(A) OPERACIONAL | 1 | DAJ-4 |
SERVIÇO DE ANÁLISE DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS | ||
SUPERVISOR(A) OPERACIONAL | 1 | DAJ-4 |
